全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
韩国外汇储备
韩国
最新值:4157.3亿美元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月03日 05:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-03-06, 05:00 2月 4157.3 4157.6 --
2024-02-05, 05:00 1月 4157.6 4201.5 --
2024-01-04, 05:00 12月 4201.5 4170.8 --
2023-12-05, 05:00 11月 4170.8 4128.7 --
2023-11-03, 05:00 10月 4128.7 4141.2 --
2023-10-06, 05:00 9月 4141.2 4183 --
2023-09-05, 05:00 8月 4183 4218 --
2023-08-03, 05:00 7月 4218 4214.5 --
2023-07-05, 05:00 6月 4214.5 4209.8 --
2023-06-05, 05:00 5月 4209.8 4266.8 --
2023-05-04, 05:00 4月 4266.8 4260.7 --
2023-04-05, 05:00 3月 4260.7 4252.9 --
2023-03-06, 05:00 2月 4252.9 4299.7 --
2023-02-03, 05:00 1月 4299.7 4231.6 --
2023-01-04, 05:00 12月 4231.6 4161 --
2022-12-05, 05:00 11月 4161 4140.1 --
2022-11-03, 05:00 10月 4140.1 4167.7 --
2022-10-06, 05:00 9月 4167.7 4364.3 --
2022-09-05, 05:00 8月 4364.3 4386.1 --
2022-08-03, 05:00 7月 4386.1 4382.8 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数