全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本贸易余额-国际收支基点
日本
最新值:-11139亿日元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利多日元
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2022-08-08, 07:50 6月 -11139 -19512 --
2022-07-08, 07:50 5月 -19512 -1768 --
2022-04-08, 07:50 2月 -1768 -16043 -2050
2022-03-08, 07:50 1月 -16043 -3187 18904
2022-02-08, 07:50 12月 -3187 -4313 -2007
2022-01-12, 07:50 11月 -4313 1667 -6505
2021-12-08, 07:50 10月 1667 -2299 1288
2021-11-09, 07:50 9月 -2299 -3724 -3587
2021-10-08, 07:50 8月 -3724 6223 -3853
2021-09-08, 07:50 7月 6223 6485 6345
2021-08-10, 07:50 6月 6485 20 6390
2021-07-08, 07:50 5月 20 2895 2415
2021-06-08, 07:50 4月 2895 9830 3896
2021-05-13, 07:50 3月 9830 5242 7877
2021-04-08, 07:50 2月 5242 -1301 4718
2021-03-08, 07:50 1月 -1301 9651 393
2021-02-08, 07:50 12月 9651 6161 9470
2021-01-12, 07:50 11月 6161 9711 4746
2020-12-08, 07:50 10月 9711 9184 10828
2020-11-10, 07:50 9月 9184 4132 8027

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0