全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
中国台湾批发物价年率
中国台湾
最新值:7.14%
预测值:9.4%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2023-01-06, 16:00 12月 7.14 9.07 9.4
2022-12-06, 16:00 11月 9.07 11.09 --
2022-11-08, 16:00 10月 11.09 12.82 --
2022-10-06, 16:00 9月 12.82 11.54 --
2022-09-06, 16:00 8月 11.54 13.11 --
2022-08-05, 16:00 7月 13.11 16.45 --
2022-07-06, 16:00 6月 16.45 16.62 --
2022-06-07, 16:00 5月 16.62 15.07 --
2022-05-06, 16:00 4月 15.07 13.89 --
2022-04-08, 16:00 3月 13.89 11.54 --
2022-03-08, 16:00 2月 11.54 10.83 10.6
2022-02-11, 16:00 1月 10.83 12.25 --
2022-01-06, 16:00 12月 12.25 14.19 13.35
2021-12-07, 16:00 11月 14.19 14.78 --
2021-11-05, 16:00 10月 14.78 11.96 --
2021-10-06, 16:00 9月 11.96 11.88 --
2021-09-07, 16:00 8月 11.88 11.77 10.6
2021-08-05, 16:00 7月 11.77 10.74 --
2021-07-07, 16:00 6月 10.74 11.33 10.2
2021-06-08, 16:00 5月 11.33 9.62 10.4

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数