历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01, 04:30 | 截至3月27日当周 | 1026.3 | 234.8 | -130 |
| 2026-03-25, 04:30 | 截至3月20日当周 | 234.8 | 655.6 | -136.7 |
| 2026-03-18, 04:30 | 截至3月13日当周 | 655.6 | -167.8 | 7.3 |
| 2026-03-11, 04:30 | 截至3月6日当周 | -167.8 | 564.7 | 138 |
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | 564.7 | 1142.7 | 220 |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | 1142.7 | -60.9 | 125 |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -60.9 | 1340 | -- |
| 2026-02-11, 05:30 | 截至2月6日当周 | 1340 | -1107.9 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | -1107.9 | -24.7 | -25.6 |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | -24.7 | 300 | 145 |
| 2026-01-22, 05:30 | 截至1月12日当周 | 300 | 527.8 | 170 |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 527.8 | -276.6 | -223.8 |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | -276.6 | 174.7 | 125 |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | 174.7 | 239.1 | -230 |
| 2025-12-24, 05:30 | 截至12月19日当周 | 239.1 | -932.2 | -- |
| 2025-12-17, 05:30 | 截至12月12日当周 | -932.2 | -477.9 | -219.7 |
| 2025-12-10, 05:30 | 截至12月5日当周 | -477.9 | 248 | -175 |
| 2025-12-03, 05:30 | 截至11月28日当周 | 248 | -185.9 | -- |
| 2025-11-26, 05:30 | 截至11月21日当周 | -185.9 | 444.8 | -- |
| 2025-11-19, 05:30 | 截至11月14日当周 | 444.8 | 130 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |