历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13, 04:30 | 截至5月8日当周 | -218.8 | -814.1 | -- |
| 2026-05-06, 04:30 | 截至5月1日当周 | -814.1 | -179.3 | -275 |
| 2026-04-29, 04:30 | 截至4月24日当周 | -179.3 | -447 | 27.1 |
| 2026-04-22, 04:30 | 截至4月17日当周 | -447 | 610.1 | -180 |
| 2026-04-15, 04:30 | 截至4月10日当周 | 610.1 | 371.19 | -126.6 |
| 2026-04-08, 04:30 | 截至4月3日当周 | 371.19 | 1026.3 | -159.8 |
| 2026-04-01, 04:30 | 截至3月27日当周 | 1026.3 | 234.8 | -130 |
| 2026-03-25, 04:30 | 截至3月20日当周 | 234.8 | 655.6 | -136.7 |
| 2026-03-18, 04:30 | 截至3月13日当周 | 655.6 | -167.8 | 7.3 |
| 2026-03-11, 04:30 | 截至3月6日当周 | -167.8 | 564.7 | 138 |
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | 564.7 | 1142.7 | 220 |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | 1142.7 | -60.9 | 125 |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -60.9 | 1340 | -- |
| 2026-02-11, 05:30 | 截至2月6日当周 | 1340 | -1107.9 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | -1107.9 | -24.7 | -25.6 |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | -24.7 | 300 | 145 |
| 2026-01-22, 05:30 | 截至1月12日当周 | 300 | 527.8 | 170 |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 527.8 | -276.6 | -223.8 |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | -276.6 | 174.7 | 125 |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | 174.7 | 239.1 | -230 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |