历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18, 20:30 | 截至6月13日当周 | 22.6 | 22.9 | 22.5 |
| 2026-06-11, 20:30 | 截至6月6日当周 | 22.9 | 22.5 | 21.9 |
| 2026-06-04, 20:30 | 截至5月30日当周 | 22.5 | 21.5 | 21.3 |
| 2026-05-28, 20:30 | 截至5月18日当周 | 21.5 | 20.9 | 21.1 |
| 2026-05-21, 20:30 | 截至5月16日当周 | 20.9 | 21.1 | 21 |
| 2026-05-14, 20:30 | 截至5月9日当周 | 21.1 | 20 | 20.5 |
| 2026-05-07, 20:30 | 截至5月2日当周 | 20 | 18.9 | 20.5 |
| 2026-04-30, 20:30 | 截至4月25日当周 | 18.9 | 21.4 | 21.5 |
| 2026-04-23, 20:30 | 截至4月18日当周 | 21.4 | 20.7 | 21 |
| 2026-04-16, 20:30 | 截至4月11日当周 | 20.7 | 21.9 | 21.5 |
| 2026-04-09, 20:30 | 截至4月4日当周 | 21.9 | 20.2 | 21 |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月28日当周 | 20.2 | 21 | 21.2 |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月21日当周 | 21 | 20.5 | 21 |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月14日当周 | 20.5 | 21.3 | 21.5 |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月7日当周 | 21.3 | 21.3 | 21.5 |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月28日当周 | 21.3 | 21.2 | 21.5 |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月21日当周 | 21.2 | 20.6 | 21.5 |
| 2026-02-19, 21:30 | 截至2月14日当周 | 20.6 | 22.7 | 22.5 |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月7日当周 | 22.7 | 23.1 | 22.2 |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月31日当周 | 23.1 | 20.9 | 21.2 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |