历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14, 21:30 | 截至11月9日当周 | 21.7 | 22.1 | 22.3 |
2024-11-07, 21:30 | 截至11月2日当周 | 22.1 | 21.6 | 22.1 |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月26日当周 | 21.6 | 22.7 | 23 |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月19日当周 | 22.7 | 24.1 | 24.2 |
2024-10-17, 20:30 | 截至10月12日当周 | 24.1 | 25.8 | 26 |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月5日当周 | 25.8 | 22.5 | 23 |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月28日当周 | 22.5 | 21.8 | 22 |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月21日当周 | 21.8 | 21.9 | 22.5 |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月14日当周 | 21.9 | 23 | 23 |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月7日当周 | 23 | 22.7 | 23 |
2024-09-05, 20:30 | 截至8月31日当周 | 22.7 | 23.1 | 23 |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月24日当周 | 23.1 | 23.2 | 23.2 |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月17日当周 | 23.2 | 22.7 | 23 |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月10日当周 | 22.7 | 23.3 | 23.5 |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月3日当周 | 23.3 | 24.9 | 24 |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月27日当周 | 24.9 | 23.5 | 23.6 |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月20日当周 | 23.5 | 24.3 | 23.8 |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月13日当周 | 24.3 | 22.2 | 23 |
2024-07-11, 20:30 | 截至7月6日当周 | 22.2 | 23.8 | 23.6 |
2024-07-03, 20:30 | 截至6月29日当周 | 23.8 | 23.3 | 23.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |