历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14, 21:30 | 截至11月2日当周 | 187.3 | 189.2 | 188 |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月26日当周 | 189.2 | 186.2 | 187.5 |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月19日当周 | 186.2 | 189.7 | 188.5 |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月12日当周 | 189.7 | 186.7 | 187.5 |
2024-10-17, 20:30 | 截至10月5日当周 | 186.7 | 186.1 | 186.5 |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月5日当周 | 186.1 | 182.6 | 183 |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月21日当周 | 182.6 | 183.4 | 183.2 |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月14日当周 | 183.4 | 182.9 | 183.8 |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月7日当周 | 182.9 | 185 | 185.4 |
2024-09-12, 20:30 | 截至8月31日当周 | 185 | 183.8 | 185 |
2024-09-05, 20:30 | 截至8月24日当周 | 183.8 | 186.8 | 186.5 |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月17日当周 | 186.8 | 186.3 | 187 |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月10日当周 | 186.3 | 186.4 | 186.7 |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月3日当周 | 186.4 | 187.5 | 187.5 |
2024-08-08, 20:30 | 截至7月27日当周 | 187.5 | 187.7 | 187 |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月20日当周 | 187.7 | 185.1 | 185.6 |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月13日当周 | 185.1 | 186.7 | 186 |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月6日当周 | 186.7 | 185.2 | 185.5 |
2024-07-11, 20:30 | 截至6月30日当周 | 185.2 | 185.8 | 186 |
2024-07-03, 20:30 | 截至6月22日当周 | 185.8 | 183.9 | 184 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |