历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07, 20:30 | 截至5月2日当周 | 176.6 | 178.5 | 180 |
| 2026-04-30, 20:30 | 截至4月18日当周 | 178.5 | 182.1 | 181.5 |
| 2026-04-23, 20:30 | 截至4月11日当周 | 182.1 | 181.8 | 182 |
| 2026-04-16, 20:30 | 截至4月4日当周 | 181.8 | 179.4 | 181 |
| 2026-04-09, 20:30 | 截至3月29日当周 | 179.4 | 184.1 | 184 |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月21日当周 | 184.1 | 181.9 | 183.9 |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月14日当周 | 181.9 | 185.7 | 185.1 |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月7日当周 | 185.7 | 185 | 185 |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至2月28日当周 | 185 | 186.8 | 185 |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月21日当周 | 186.8 | 183.3 | 185 |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月14日当周 | 183.3 | 186.9 | 185.8 |
| 2026-02-19, 21:30 | 截至2月14日当周 | 186.9 | 186.2 | 186 |
| 2026-02-19, 21:30 | 截至2月7日当周 | 186.9 | 186.2 | 186 |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至1月31日当周 | 186.2 | 184.4 | 185 |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月24日当周 | 184.4 | 182.7 | 184.7 |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月17日当周 | 182.7 | 184.9 | 186 |
| 2026-01-22, 21:30 | 截至1月5日 | 184.9 | 188.4 | 190 |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月3日当周 | 188.4 | 191.4 | 189.3 |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至12月27日当周 | 191.4 | 186.6 | 190 |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月22日当周 | 186.6 | 192.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |