全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国新屋开工年化月率
美国
最新值:-14.7%
预测值:-2.7%
添加对比对象:
  • 数据影响 :实际值>预期值=利好货币
  • 数据公布机构 :美国商务部
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月16日 20:30
主指标数据释义:
新屋开工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土动工的数目,以及在三、四个月后也将化身为新屋开工之营建许可数目的变化,地区别的数据同时也提供。
主指标关注原因:
为经济健康与否的领先指标,因其有广泛的影响。例如,为建筑工人及检查人员提供就业岗位,并且建筑商提供不同的建筑服务

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-16, 20:30 3月 -14.7 10.7 -2.7
2024-03-19, 20:30 2月 10.7 -14.8 7.4
2024-02-16, 21:30 1月 -14.8 -4.3 0
2024-01-18, 21:30 12月 -4.3 14.8 -9.3
2023-12-19, 21:30 11月 14.8 1.9 -0.9
2023-11-17, 21:30 10月 1.9 7 -0.6
2023-10-18, 20:30 9月 7 -11.3 8.5
2023-09-19, 20:30 8月 -11.3 3.9 -0.8
2023-08-16, 20:30 7月 3.9 -8 1.1
2023-07-19, 20:30 6月 -8 21.7 -10.2
2023-06-20, 20:30 5月 21.7 2.2 -0.1
2023-05-17, 20:30 4月 2.2 -0.8 -1.7
2023-04-18, 20:30 3月 -0.8 9.8 -3.1
2023-03-16, 20:30 2月 9.8 -4.5 0.1
2023-02-16, 21:30 1月 -4.5 -1.4 -1.4
2023-01-19, 21:30 12月 -1.4 -0.5 -5.4
2022-12-20, 21:30 11月 -0.5 -4.2 -2.1
2022-11-17, 21:30 10月 -4.2 -8.1 -1.3
2022-10-19, 20:30 9月 -8.1 12.2 -4.1
2022-09-20, 20:30 8月 12.2 -9.6 0.3

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0