历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2019-02-13, 23:30 | 截至2月8日当周 | 40.8 | 51.3 | 140 |
2019-02-06, 23:30 | 截至2月1日当周 | 51.3 | -223.5 | 106.1 |
2019-01-30, 23:30 | 截至1月25日当周 | -223.5 | 405 | 263.2 |
2019-01-25, 00:00 | 截至1月18日当周 | 405 | 750.3 | 312.6 |
2019-01-16, 23:30 | 截至1月11日当周 | 750.3 | 806.6 | 257.2 |
2019-01-09, 23:30 | 截至1月4日当周 | 806.6 | 689 | 262.9 |
2019-01-05, 00:00 | 截至12月28日当周 | 689 | 300.3 | 173.75 |
2018-12-29, 00:00 | 截至12月21日当周 | 300.3 | 176.6 | 1.2 |
2018-12-19, 23:30 | 截至12月14日当周 | 176.6 | 208.7 | 135.0 |
2018-12-12, 23:30 | 截至12月7日当周 | 208.7 | 169.9 | 193.3 |
2018-12-07, 00:00 | 截至11月30日当周 | 169.9 | -76.4 | 200.0 |
2018-11-28, 23:30 | 截至11月23日当周 | -76.4 | -129.5 | 24.3 |
2018-11-21, 23:30 | 截至11月16日当周 | -129.5 | -141.1 | -44.4 |
2018-11-16, 00:00 | 截至11月9日当周 | -141.1 | 185.2 | 270.0 |
2018-11-07, 23:30 | 截至11月2日当周 | 185.2 | -316.1 | -186.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |