历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | -101.1 | -321.3 | -56 |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | -321.3 | 116 | -28.4 |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 116 | 68.5 | -36.2 |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 68.5 | 22.3 | 138.9 |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 22.3 | 597.7 | 100.9 |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | 597.7 | 897.7 | 170.5 |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 897.7 | 770.2 | 356.5 |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 770.2 | 584.5 | 318.6 |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 584.5 | 286.2 | 186.7 |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 286.2 | 480.8 | 111.8 |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 480.8 | 639.7 | 206.2 |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 639.7 | 451.8 | 276.4 |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 451.8 | 251.3 | 146.8 |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 251.3 | 232.7 | 74.5 |
| 2025-11-19, 23:30 | 截至11月14日当周 | 232.7 | -94.5 | -22.7 |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | -94.5 | -472.9 | -188.8 |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | -472.9 | -594.1 | -114 |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | -594.1 | -214.7 | -190.3 |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | -214.7 | -26.7 | -80.9 |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | -26.7 | -160.1 | -83.8 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |