| 投机类净头寸变化 | ||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 |
| 净空头:129567 | 净空头:114667 | -14900 |
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 114849 | 244416 | 32737 | 32737 | 312087 | 184319 | 459673 | 461472 | 45882 | 44083 |
| 上一期 | 112993 | 227660 | 22873 | 22873 | 244888 | 137196 | 380754 | 387729 | 46540 | 39565 |
| 变动 | 1856 | 16756 | 9864 | 9864 | 67199 | 47123 | 78919 | 73743 | -658 | 4518 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 505555 | 427294 | 78261 | ||||||||
CFTC最新持仓报告全透视:黄金多头退潮、玉米空头突袭,美债市场惊现历史级仓位异动!
原油多头突然发力,国债空头却分化加剧,这轮仓位切换藏着什么信号?
重磅!CFTC最新持仓揭秘:投机者大肆削减美债空头,黄金原油方向突变,市场在押注什么?
铜逆势增持、黄金减仓,贵金属内部分歧背后藏着哪条被忽略的逻辑链?
黄金白银同步狂加多头,美债空头却集体溃逃,主力在对冲什么?
CFTC持仓报告:黄金、白银、铜净多头齐增,原油净多头削减
所有的逻辑都在反转:原油减仓、铜银增仓,主力在藏什么药?
CFTC持仓:黄金白银遭抛售,铜和原油获增持
美债埋下162万手空头地雷,食糖多杀多惨案上演!金银独自狂欢还能撑几天?