历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-03-22, 04:30 | 截至3月17日当周 | -109.5 | -458.7 | -144.1 |
2023-03-15, 04:30 | 截至3月10日当周 | -458.7 | 184 | -215.4 |
2023-03-08, 05:30 | 截至3月3日当周 | 184 | -177.4 | -193.1 |
2023-03-01, 05:30 | 截至2月24日当周 | -177.4 | 89.4 | 71 |
2023-02-23, 05:30 | 截至2月17日当周 | 89.4 | 84.6 | -56.7 |
2023-02-15, 05:30 | 截至2月10日当周 | 84.6 | 526.1 | 200 |
2023-02-08, 05:30 | 截至2月3日当周 | 526.1 | 273.3 | 135 |
2023-02-01, 05:30 | 截至1月27日当周 | 273.3 | 62 | 100 |
2023-01-25, 05:30 | 截至1月20日当周 | 62 | 281.1 | 213.3 |
2023-01-19, 05:30 | 截至1月13日当周 | 281.1 | 183 | 252.9 |
2023-01-11, 05:30 | 截至1月6日当周 | 183 | 117.3 | 147.5 |
2023-01-05, 05:30 | 截至12月30日当周 | 117.3 | 51 | -150 |
2022-12-29, 05:30 | 截至12月23日当周 | 51 | 451.1 | 10 |
2022-12-21, 05:30 | 截至12月16日当周 | 451.1 | 87.7 | 191.7 |
2022-12-14, 05:30 | 截至12月9日当周 | 87.7 | 593 | 256 |
2022-12-07, 05:30 | 截至12月2日当周 | 593 | 285.4 | 293.7 |
2022-11-30, 05:30 | 截至11月25日当周 | 285.4 | -44.8 | 156.3 |
2022-11-23, 05:30 | 截至11月18日当周 | -44.8 | 169.2 | 120 |
2022-11-16, 05:30 | 截至11月11日当周 | 169.2 | 255.3 | -45 |
2022-11-09, 05:30 | 截至11月4日当周 | 255.3 | -264.5 | -96.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |