历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19, 01:00 | 截至6月19日当周 | 433 | 433 | -- |
| 2026-06-13, 01:00 | 截至6月12日当周 | 433 | 431 | -- |
| 2026-06-06, 01:00 | 截至6月5日当周 | 431 | 429 | -- |
| 2026-05-30, 01:00 | 截至5月29日当周 | 429 | 425 | -- |
| 2026-05-23, 01:00 | 截至5月22日当周 | 425 | 415 | -- |
| 2026-05-16, 01:00 | 截至5月15日当周 | 415 | 410 | -- |
| 2026-05-09, 01:00 | 截至5月8日当周 | 410 | 408 | -- |
| 2026-05-02, 01:00 | 截至5月1日当周 | 408 | 407 | -- |
| 2026-04-25, 01:00 | 截至4月24日当周 | 407 | 410 | -- |
| 2026-04-18, 01:00 | 截至4月17日当周 | 410 | 411 | -- |
| 2026-04-11, 01:00 | 截至4月10日当周 | 411 | 411 | -- |
| 2026-04-03, 01:00 | 截至4月3日当周 | 411 | 409 | -- |
| 2026-03-28, 01:00 | 截至3月27日当周 | 409 | 414 | -- |
| 2026-03-21, 01:00 | 截至3月20日当周 | 414 | 412 | -- |
| 2026-03-14, 01:00 | 截至3月13日当周 | 412 | 411 | -- |
| 2026-03-07, 02:00 | 截至3月6日当周 | 411 | 407 | -- |
| 2026-02-28, 02:00 | 截至2月27日当周 | 407 | 409 | -- |
| 2026-02-21, 02:00 | 截至2月20日当周 | 409 | 409 | -- |
| 2026-02-14, 02:00 | 截至2月13日当周 | 409 | 412 | -- |
| 2026-02-07, 02:00 | 截至2月6日当周 | 412 | 411 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|