历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01, 23:30 | 截至1月27日当周 | 232 | -50.7 | -130 |
2023-01-25, 23:30 | 截至1月20日当周 | -50.7 | -193.9 | -157.5 |
2023-01-20, 00:00 | 截至1月13日当周 | -193.9 | -106.9 | 12.2 |
2023-01-11, 23:30 | 截至1月6日当周 | -106.9 | -142.7 | -47.2 |
2023-01-06, 00:00 | 截至12月30日当周 | -142.7 | 28.2 | -183.3 |
2022-12-30, 00:00 | 截至12月23日当周 | 28.2 | -24.2 | -205 |
2022-12-21, 23:30 | 截至12月16日当周 | -24.2 | 136.4 | 67.2 |
2022-12-14, 23:30 | 截至12月9日当周 | 136.4 | 615.9 | 234 |
2022-12-07, 23:30 | 截至12月2日当周 | 615.9 | 354.7 | 220.8 |
2022-11-30, 23:30 | 截至11月25日当周 | 354.7 | 171.8 | 145.7 |
2022-11-23, 23:30 | 截至11月18日当周 | 171.8 | 112 | -55 |
2022-11-16, 23:30 | 截至11月11日当周 | 112 | -52.1 | -51.3 |
2022-11-09, 23:30 | 截至11月4日当周 | -52.1 | 42.7 | -80 |
2022-11-02, 22:30 | 截至10月28日当周 | 42.7 | 17 | -56 |
2022-10-26, 22:30 | 截至10月21日当周 | 17 | 12.4 | -113.8 |
2022-10-19, 22:30 | 截至10月14日当周 | 12.4 | -485.3 | -216.7 |
2022-10-13, 23:00 | 截至10月7日当周 | -485.3 | -289.2 | -- |
2022-10-05, 22:30 | 截至9月30日当周 | -344.3 | -289.2 | -136.7 |
2022-09-28, 22:30 | 截至9月23日当周 | -289.2 | 123.1 | -6.9 |
2022-09-21, 22:30 | 截至9月16日当周 | 123.1 | 421.9 | 42 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |