财经数据
										美国2月13日12个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国2月13日12个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国2月13日12个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国2月13日12个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国2月18日6个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国2月18日6个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国2月18日6个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国2月18日6个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国2月18日3个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国2月18日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国2月18日3个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国2月18日3个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国12月国际资本净流入 (亿美元)
										美国12月长期资本净流入 (亿美元)
										美国12月外资净买入美国公债 (亿美元)
										美国12月外资净买入长期证券 (亿美元)
										新西兰第四季度输出PPI季率 (%)
										新西兰第四季度输入PPI季率 (%)
										新西兰第四季度输出PPI年率 (%)
										新西兰第四季度输入PPI年率 (%)
										美国2月17日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
										美国2月17日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
										美国2月17日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
										美国2月17日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
										美国2月17日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
										美国2月17日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
										美国2月17日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
										美国2月17日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
										美国2月18日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国2月18日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国2月18日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国2月18日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国2月18日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国2月18日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										日本2月路透短观制造业指数
										日本2月路透短观非制造业指数
										澳大利亚1月Westpac领先指标月率 (%)
										日本12月核心机械订单月率 (%)
										日本12月核心机械订单年率 (%)
										日本1月商品贸易帐-未季调 (亿日元)
										日本1月商品出口年率-未季调 (%)
										日本1月商品进口年率-未季调 (%)
										日本1月季调后商品贸易帐 (亿日元)
										日本1月商品进口-未季调 (亿日元)
										日本1月商品出口-未季调 (亿日元)
										澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数季率 (%)
										澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数年率 (%)
										新西兰2月19日官方现金利率决定 (%)
										新西兰1月外资持有新西兰公债比例 (%)
										日本截至2月15日当周PAJ商业原油库存变动 (万千升)
										日本截至2月15日当周PAJ汽油库存变动-GAS (万千升)
										日本截至2月15日当周PAJ煤油库存变动-KER (万千升)
										日本截至2月15日当周PAJ精炼厂平均开工率 (%)
										澳大利亚1月JSA在线职位空缺数月率 (%)
										澳大利亚1月JSA在线职位空缺数 (万)
										澳大利亚1月JSA在线职位空缺数年率 (%)
										英国1月核心CPI月率 (%)
										英国1月CPI年率 (%)
										英国1月核心CPI年率 (%)
										英国1月CPI月率 (%)
										英国1月未季调CPI读数
										英国1月服务业CPI月率 (%)
										英国1月服务业CPI年率 (%)
										英国1月零售物价指数年率 (%)
										英国1月零售物价指数月率 (%)
										英国1月零售物价指数
										英国1月核心零售物价指数年率 (%)
										英国1月核心零售物价指数月率 (%)
										英国1月未季调输入PPI年率 (%)
										英国1月未季调输入PPI月率 (%)
										英国1月未季调输出PPI月率 (%)
										英国1月未季调输出PPI年率 (%)
										英国1月未季调核心输出PPI月率 (%)
										英国1月未季调核心输出PPI年率 (%)
										中国2月19日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国2月19日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										中国2月19日上期所每日仓单变动-燃料油 (吨)
										中国2月19日上期所每日仓单变动-原油 (桶)
										中国2月19日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										印尼2月7天逆回购利率 (%)
										印尼2月存款工具利率 (%)
										印尼2月贷款工具利率 (%)
										中国1月实际外商直接投资年率CNY-年初至今 (%)
										欧元区12月未季调经常帐 (亿欧元)
										欧元区12月季调后经常帐 (亿欧元)
										意大利12月经常帐 (亿欧元)
										美国截至2月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数
										美国截至2月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
										美国截至2月14日当周MBA抵押贷款购买指数
										美国截至2月14日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
										美国截至2月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
										美国1月营建许可月率初值 (%)
										美国1月营建许可年化总数初值 (万户)
										美国1月新屋开工年化月率 (%)
										美国1月新屋开工年化总数 (万户)
										美国截至2月10日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					美联储理事巴尔在外交关系委员会就“经济与金融稳定中的人工智能”发表讲话。
						---
					新西兰联储公布利率决议和货币政策声明。
						---
					国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
						---
					日本央行审议委员高田创发表讲话。
						---
					新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。
						---
					印尼央行公布利率决议。
						---
					英国央行官员Victoria Cleland在一场小组谈话活动中发表讲话。
						---
					意大利总理梅洛尼和以色列总统赫尔佐格在罗马会面。
						---
					国内成品油将开启新一轮调价窗口。
						---
					苹果公司举行新品发布会。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |