 财经数据
财经数据 
										美国1月7日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月7日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
 
										美国1月7日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月7日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
 
										澳大利亚截至1月6日当周ANZ消费者信心指数
 
										美国1月4日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月4日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月4日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月4日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月4日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月4日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月4日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月4日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月7日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月7日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
 
										韩国11月经常帐 (亿美元)
 
										澳大利亚12月季调后ANZ总招聘广告月率 (%)
 
										澳大利亚12月季调后ANZ总招聘广告年率 (%)
 
										澳大利亚11月商品及服务贸易帐 (亿澳元)
 
										澳大利亚11月出口月率 (%)
 
										澳大利亚11月进口月率 (%)
 
										印尼12月外汇储备 (亿美元)
 
										日本12月家庭消费者信心指数
 
										瑞士12月未季调失业率 (%)
 
										瑞士12月季调后失业率 (%)
 
										德国11月季调后工业产出月率 (%)
 
										德国11月工作日调整后工业产出年率 (%)
 
										瑞士11月实际零售销售年率 (%)
 
										法国11月贸易帐 (亿欧元)
 
										法国11月进口 (亿欧元)
 
										法国11月出口 (亿欧元)
 
										法国11月经常帐-季调后 (亿欧元)
 
										中国台湾12月CPI年率 (%)
 
										中国台湾12月批发物价年率 (%)
 
										英国12月Halifax季调后房价指数年率 (%)
 
										英国12月Halifax季调后房价指数月率 (%)
 
										欧元区12月消费者信心指数终值
 
										欧元区12月经济景气指数
 
										欧元区12月工业景气指数
 
										欧元区12月服务业景气指数
 
										欧元区12月企业景气指数
 
										美国12月NFIB小型企业信心指数
 
										智利12月CPI月率 (%)
 
										美国截至1月5日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 (%)
 
										美国截至1月5日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 (%)
 
										加拿大11月贸易帐 (亿加元)
 
										加拿大11月出口 (亿加元)
 
										加拿大11月进口 (亿加元)
 
										美国截至1月5日当周红皮书商业零售销售月率 (%)
 
										美国截至1月5日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
 
										美国11月JOLTs职位空缺 (万)
 国际假期预告
国际假期预告休市(元旦周最后一天)
 财经大事件
财经大事件 亚特兰大
						亚特兰大
					美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景和货币政策发表讲话。
 ---
						---
					美国副贸易代表格里什于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。
 ---
						---
					郑商所动力煤1月期货合约完成最后交易。
 布鲁塞尔
						布鲁塞尔
					欧盟各国主管欧盟事务的部长举行欧盟总务委员会会议。
 罗马
						罗马
					意大利央行公布资产负债表情况。
 央行动态数据
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.2 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.6 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |