财经数据
										俄罗斯3月工业产值年率 (%)
										美国4月24日5年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国4月24日5年期国债竞拍-高收益率 (%)
										美国4月24日5年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
										美国4月24日5年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国4月24日2年期FRN浮息票据-承兑总额 (亿美元)
										美国4月24日2年期FRN浮息票据-高收益率 (%)
										美国4月24日2年期FRN浮息票据-投标倍数 (倍)
										美国4月24日2年期FRN浮息票据-高配置百分比 (%)
										韩国5月央行调查制造业景气判断指数BSI
										美国4月23日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
										美国4月23日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
										美国4月23日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
										美国4月23日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
										美国4月23日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
										美国4月23日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
										美国4月23日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
										美国4月23日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
										美国4月24日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国4月24日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国4月24日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国4月24日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国4月24日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国4月24日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										韩国第一季度GDP年率初值 (%)
										韩国第一季度GDP季率初值 (%)
										日本截至4月19日当周买进外国债券 (亿日元)
										日本截至4月19日当周买进外国股票 (亿日元)
										日本截至4月19日当周外资买进日债 (亿日元)
										日本截至4月19日当周外资买进日股 (亿日元)
										马来西亚3月CPI年率 (%)
										马来西亚3月未季调CPI月率 (%)
										马来西亚3月未季调CPI读数
										印尼3月M2货币供应年率 (%)
										日本2月领先指标读数变动终值
										日本2月领先指标终值
										日本2月同步指标终值
										日本2月同步指标读数变动终值
										德国5月Gfk消费者信心指数
										法国4月INSEE整体企业景气指数
										法国4月INSEE制造业企业景气指数
										法国4月Insee生产前景指数
										西班牙3月PPI年率 (%)
										西班牙3月PPI月率 (%)
										中国4月25日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国4月25日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										中国4月25日上期所每日仓单变动-燃料油 (吨)
										中国4月25日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										新加坡截至4月24日当周燃料总库存 (万桶)
										新加坡截至4月24日当周残剩油库存 (万桶)
										新加坡截至4月24日当周中间馏分油燃料库存 (万桶)
										新加坡截至4月24日当周轻馏分油燃料库存 (万桶)
										中国香港3月出口年率 (%)
										中国香港3月进口年率 (%)
										中国香港3月贸易帐 (亿港元)
										南非3月PPI月率 (%)
										南非3月PPI年率 (%)
										英国4月CBI零售销售差值
										英国4月CBI零售销售预期指数
										法国3月季调后A类失业者人数 (万人)
										土耳其4月CBRT一周回购利率 (%)
										土耳其4月CBRT隔夜拆借利率 (%)
										土耳其4月CBRT隔夜借款利率 (%)
										乌克兰4月26日生效央行关键政策利率 (%)
										美国第一季度实际GDP年化季率初值 (%)
										美国第一季度GDP价格指数季率初值 (%)
										美国第一季度消费者支出年化季率初值 (%)
										美国第一季度年化实际GDP初值 (亿美元)
										美国第一季度最终销售年化季率初值 (%)
										美国第一季度GDP隐性平减指数季率-季调后初值 (%)
										美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 (%)
										美国第一季度PCE物价指数年化季率初值 (%)
										美国截至4月20日当周初请失业金人数 (万)
										美国截至4月13日当周续请失业金人数 (万)
										美国截至4月20日当周初请失业金人数四周均值 (万)
										美国3月商品贸易帐初值 (亿美元)
										美国3月批发库存月率初值 (%)
										美国3月零售库存季调后月率-不含汽车初值 (%)
										加拿大2月平均每周收入年率 (%)
										加拿大4月CFIB商业晴雨表 (不定时)
										俄罗斯截至4月19日当周黄金与外汇储备 (亿美元)
										美国3月季调后成屋签约销售指数月率 (%)
										美国3月季调后成屋签约销售指数
										美国3月季调后成屋签约销售指数年率 (%)
										美国截至4月19日当周EIA天然气库存变动 (亿立方英尺)
										美国截至4月19日当周EIA天然气隐含流量 (亿立方英尺)
										美国4月堪萨斯联储制造业综合指数
										美国4月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后
										美国4月25日4星期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国4月25日4星期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国4月25日4星期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国4月25日4星期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国4月25日8周国债竞拍-投标倍数 (倍)
										美国4月25日8周国债竞拍-中标利率 (%)
国际假期预告澳纽军团日,休市一日。
澳纽军团日,休市一日。
财经大事件
						---
					加拿大央行公布货币政策会议纪要。
						---
					欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
						---
					商务部召开4月第2次例行新闻发布会。
						---
					法国财长勒梅尔就欧盟资本市场联盟发表讲话。
						---
					欧洲央行公布经济公报。
						---
					欧洲央行管委Vujcic发表讲话。
						---
					欧洲央行行长拉加德发表讲话。
						---
					土耳其央行发布最新一期的利率决议。
						---
					神舟十八号载人飞船发射。
						---
					欧洲央行管委内格尔就气候风险发表讲话。
						---
					美国国务卿布林肯访华。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |