财经数据
										美国2月3日6个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国2月3日6个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国2月3日6个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国2月3日6个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国2月3日3个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国2月3日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国2月3日3个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国2月3日3个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										新西兰12月营建许可月率 (%)
										新西兰12月营建许可年率 (%)
										美国1月31日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
										美国1月31日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
										美国1月31日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
										美国1月31日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
										美国1月31日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
										美国1月31日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
										美国1月31日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
										美国1月31日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
										美国2月3日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国2月3日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国2月3日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国2月3日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国2月3日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国2月3日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										日本1月基础货币年率 (%)
										日本1月基础货币额 (万亿日元)
										法国12月政府预算-年初至今 (亿欧元)
										巴西1月Fipe通胀月率 (%)
										巴西1月Fipe通胀月率 (%)
										西班牙1月失业人数变化 (万)
										西班牙1月失业人数变化月率 (%)
										英国1月政府官方净储备变动 (亿美元)
										巴西12月PPI月率 (%)
										美国截至1月27日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										新西兰截至2月3日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率 (%)
										新西兰截至2月3日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价 (美元/公吨)
										美国12月耐用品订单月率修正值 (%)
										美国12月扣除国防耐用品订单月率修正值 (%)
										美国12月扣除飞机非国防资本品订单月率修正值 (%)
										美国12月扣除运输耐用品订单月率修正值 (%)
										美国12月扣除飞机非国防资本品出货月率修正值 (%)
										美国12月工厂订单月率 (%)
										美国12月扣除运输的工厂订单月率 (%)
										美国12月扣除国防的工厂订单月率 (%)
										美国12月JOLTs职位空缺 (万)
										墨西哥1月SPGI制造业PMI
国际假期预告春节 休市,2月5日(星期三)起照常开市。
春节 正常开市,南、北向交易关闭。
财经大事件
						---
					2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。
						---
					2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致欢迎词。
						---
					瑞典央行公布货币政策会议纪要。
						---
					巴西央行公布货币政策会议纪要。
						---
					日本央行行长植田和男出席国会会议。
						---
					以色列总理内塔尼亚胡在白宫与美国总统特朗普举行会晤。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |