暂无假期预告 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话。 | ||||
02:00 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行副行长布里登发表讲话。 | ||||
02:00 | 美国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | ||||
02:00 | 美国 |
--- | ![]() |
美联储公布经济状况褐皮书。 | ||||
03:15 | 美国 |
--- | ![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩在国际金融协会举办的活动上发表讲话。 | ||||
04:00 | 美国 |
--- | ![]() |
德国财政部长库基斯发表讲话。 | ||||
06:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话。 | ||||
15:00 | 中国 |
--- | ![]() |
商务部召开4月第4次例行新闻发布会。 | ||||
19:15 | 德国 |
--- | ![]() |
德国副总理兼经济部长哈贝克发布2025年春季经济预测。 | ||||
20:00 | 美国 |
--- | ![]() |
德国财长库基斯和德国央行行长内格尔发表讲话。 | ||||
20:00 | 美国 |
--- | ![]() |
韩国和美国进行贸易谈判。 | ||||
21:00 | 美国 |
--- | ![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | ||||
21:15 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 | ||||
22:05 | 美国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委西姆库斯发表讲话。 | ||||
23:35 | 美国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委雷恩发表讲话。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
特朗普称美乌将签署矿产协议。 | ||||
待定 | 英国 |
--- | ![]() |
欧盟委员会主席冯德莱恩会见英国首相斯塔默,并参加未来能源安全峰会。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
香港总商会率商界代表团访美。 | ||||
待定 | 中国 |
--- | ![]() |
今年超长期特别国债、中央金融机构注资特别国债发行。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-03-19 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
待预测 2025-05-05 |
2.4 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
待预测
|
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
待预测 2025-05-01 |
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.5 2025-03-20 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
待预测 2025-05-08 |
2.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
待预测
|
0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.1 2025-04-01 |
4.1 | -25 2025-02-18 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
待预测 2025-05-20 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
待预测
|
2.3 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 |
3.75 | -25 2025-04-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
待预测
|
2.5 |