经济指标名称 前次公布值 预测值 公布值 公布时间 下次公布时间 重要性 解读
季调后新屋销售年化总数 (万户) 60.7 61.5 68.4 09-24 --
初请失业金人数 (万) 19.6 20.1 19.7 09-24 10-08
续请失业金人数 (万) 173 174.5 171.9 09-24 10-08
营建许可月率 (%) -2.7 -- -2.1 09-24 10-20
营建许可年化总数 (万户) 139.4 -- 140.3 09-24 10-20
EIA原油库存变动 (万桶) -64 -64.1 296.9 09-23 09-30
EIA汽油库存变动 (万桶) 79.4 9.5 -168.6 09-23 09-30
EIA精炼油库存变动 (万桶) 158.5 -63.3 -42.8 09-23 09-30
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -34.2 -- 226.6 09-23 09-30
SPGI制造业PMI 53.9 53.6 57 09-23 10-01
API原油库存变动 (万桶) 714.4 -56.3 178.6 09-23 09-30
API汽油库存变动 (万桶) 146.2 15.8 -216 09-23 09-30
ADP就业周度发布变动 (万人) 1.63 -- 2 09-22 10-06
全美钻井总数 (口) 591 -- 595 09-19 09-26
石油钻井总数 (口) 450 -- 452 09-19 09-26
工业产出月率 (%) 0.2 0.3 0 09-18 10-16
工业产出年率-季调后 (%) 1.08 -- 1.42 09-18 10-16
制造业产能利用率 (%) 76 -- 75.7 09-18 10-16
制造业产出月率 (%) 0.2 0.3 -0.3 09-18 10-16
产能利用率 (%) 76.3 76.4 76.3 09-18 10-16
季调后成屋签约销售指数月率 (%) -2.3 -0.6 0.3 09-17 10-20
费城联储制造业指数 47.4 30.5 37.8 09-17 10-15
新屋开工年化总数 (万户) 123.9 130.9 127.5 09-17 --
营建许可月率 (%) 4.3 -- -2.7 09-17 10-20
初请失业金人数 (万) 20.6 20.8 19.6 09-17 10-08
续请失业金人数 (万) 177.4 178 173 09-17 10-08
营建许可年化总数 (万户) 143.3 141 139.4 09-17 10-20
新屋开工年化月率 (%) -12.4 -- -2.6 09-17 --
联邦基金利率目标下限 (%) 3.5 3.75 3.75 09-17 10-29
联邦基金利率目标上限 (%) 3.75 4 4 09-17 10-29
EIA原油库存变动 (万桶) -39.1 -162 -64 09-16 09-30
EIA汽油库存变动 (万桶) 126.9 -96 79.4 09-16 09-30
EIA精炼油库存变动 (万桶) 208.7 7.1 158.5 09-16 09-30
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -68.4 -- -34.2 09-16 09-30
零售销售月率 (%) -0.6 0.8 1.2 09-16 10-15
进口物价指数年率 (%) 6 -- 7 09-16 10-16
进口物价指数月率 (%) -0.4 0.4 0.7 09-16 10-16
核心零售销售月率 (%) -0.3 0.5 1.4 09-16 10-15
API原油库存变动 (万桶) -32.7 -175 714.4 09-16 09-30
API汽油库存变动 (万桶) -186.7 -120.1 146.2 09-16 09-30
纽约联储制造业指数 20.6 15 7.6 09-15 10-15
ADP就业周度发布变动 (万人) 1.2 -- 1.63 09-15 10-06
全美钻井总数 (口) 588 -- 591 09-12 09-26
石油钻井总数 (口) 449 -- 450 09-12 09-26
密歇根大学消费者信心指数 51.7 51 47.8 09-11 09-25
CPI年率未季调 (%) 3.4 3.4 3.4 09-11 10-14
核心CPI年率未季调 (%) 2.5 2.4 2.4 09-11 10-14
EIA原油库存变动 (万桶) -445 -155.4 -39.1 09-11 09-30
EIA汽油库存变动 (万桶) -117.3 -137.3 126.9 09-11 09-30
EIA精炼油库存变动 (万桶) 79.6 -72 208.7 09-11 09-30
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 8 -- -68.4 09-11 09-30
成屋销售年化总数 (万户) 406 398 398 09-10 10-13
批发库存月率 (%) 1.3 1.3 1.3 09-10 09-30
初请失业金人数 (万) 20.6 20.5 20.6 09-10 10-08
PPI年率 (%) 4.7 5.3 5.4 09-10 10-15
续请失业金人数 (万) 177.9 178 177.4 09-10 10-08
核心PPI年率 (%) 4.2 4.6 4.6 09-10 10-15
API原油库存变动 (万桶) -259.3 -133.6 -32.7 09-10 09-30
API汽油库存变动 (万桶) 34.8 -175.8 -186.7 09-10 09-30
ADP就业周度发布变动 (万人) 1.18 -- 1.2 09-09 10-06
全美钻井总数 (口) 588 -- 588 09-05 09-26
石油钻井总数 (口) 447 -- 449 09-05 09-26
平均每小时工资年率 (%) 3.2 3 3.1 09-04 10-02
劳动参与率 (%) 61.4 61.4 61.6 09-04 10-02
非农就业人口变动季调后 (万) -2.3 5.6 16.2 09-04 10-02
制造业就业人口变动季调后 (万) 0.5 0.5 1.6 09-04 10-02
私营企业非农就业人数变动 (万) 3 4.5 12.7 09-04 10-02
失业率 (%) 4.1 4.1 4.1 09-04 10-02
ISM非制造业PMI 54.1 54.2 55.4 09-03 10-05
贸易帐 (亿美元) -733 -900 -886 09-03 10-06
初请失业金人数 (万) 20.3 20.5 20.6 09-03 10-08
续请失业金人数 (万) 177.8 179 177.9 09-03 10-08
挑战者企业裁员人数 (万) 3.34 -- 5.29 09-03 10-01
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 117.6 -- 8 09-02 09-30
EIA原油库存变动 (万桶) 9.5 -108.5 -445 09-02 09-30
EIA汽油库存变动 (万桶) -253.6 -185 -117.3 09-02 09-30
EIA精炼油库存变动 (万桶) -222.8 -127.5 79.6 09-02 09-30
耐用品订单月率 (%) 1.1 -- 1.1 09-02 09-25
工厂订单月率 (%) -0.3 0.6 0.9 09-02 10-02
ADP就业人数变动 (万) 4.4 4.8 3.8 09-02 09-30
API原油库存变动 (万桶) 420 -- -259.3 09-02 09-30
API汽油库存变动 (万桶) -320 -- 34.8 09-02 09-30
JOLTs职位空缺 (万) 735.9 730 727.1 09-01 09-29
ISM制造业PMI 55.6 55.2 54.6 09-01 10-01
SPGI制造业PMI 53.2 -- 53.9 09-01 10-01
芝加哥PMI 57.6 58.3 47.1 08-31 09-30
石油钻井总数 (口) 452 -- 447 08-29 09-26
全美钻井总数 (口) 588 -- 588 08-29 09-26
密歇根大学消费者信心指数 51 51 51.7 08-28 09-25
批发库存月率 (%) 0.2 -- 1.3 08-27 09-30
初请失业金人数 (万) 20.6 20.8 20.3 08-27 10-08
续请失业金人数 (万) 179.9 179 177.8 08-27 10-08
EIA精炼油库存变动 (万桶) -153 -157 -222.8 08-26 09-30
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -131.4 -- 117.6 08-26 09-30
EIA原油库存变动 (万桶) 440.5 59.7 9.5 08-26 09-30
EIA汽油库存变动 (万桶) 68.8 -67 -253.6 08-26 09-30
实际GDP年化季率 (%) 1.5 1.5 1.5 08-26 09-30
PCE物价指数年率 (%) 3.7 3.6 3.7 08-26 09-30
消费者支出年化季率 (%) 3.2 -- 3.4 08-26 09-30
核心PCE物价指数年率 (%) 3.3 3.3 3.3 08-26 09-30
核心PCE物价指数年化季率 (%) 3.4 3.4 3.6 08-26 09-30
耐用品订单月率 (%) 0.5 0.5 1.1 08-26 09-25
个人支出月率 (%) 0.3 0.1 0.2 08-26 09-30
GDP价格指数季率 (%) 6.2 6.2 6.4 08-26 09-30
API原油库存变动 (万桶) -32.8 -33 420 08-26 09-30
API汽油库存变动 (万桶) 107.6 -95.4 -320 08-26 09-30

热门行情走势

  • 日
  • 周
  • 月
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 美元指数 -- -- --
  • 欧元美元 -- -- --
  • 英镑美元 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --
  • 现货黄金 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --