经济指标名称 前次公布值 预测值 公布值 公布时间 下次公布时间 重要性 解读
季调后成屋签约销售指数月率 (%) 3.8 -0.5 -5.4 07-16 --
续请失业金人数 (万) 181.4 181.5 180.5 07-16 07-23
核心零售销售月率 (%) 0.8 -0.1 -0.2 07-16 08-14
费城联储制造业指数 10.3 13 41.4 07-16 --
零售销售月率 (%) 0.9 0.2 0.2 07-16 08-14
初请失业金人数 (万) 21.5 21.7 20.8 07-16 07-23
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -5.2 -- 43 07-15 07-22
EIA原油库存变动 (万桶) 299.8 -259.4 -169.2 07-15 07-22
EIA汽油库存变动 (万桶) -190.4 -76 -153.3 07-15 07-22
EIA精炼油库存变动 (万桶) -498 8.4 455.6 07-15 07-22
核心PPI年率 (%) 4.9 5.2 4.7 07-15 08-13
纽约联储制造业指数 5.7 8.8 15.6 07-15 --
PPI年率 (%) 6.5 6.2 5.5 07-15 08-13
API原油库存变动 (万桶) -39.9 -273.6 -56.4 07-15 07-22
API汽油库存变动 (万桶) -292.9 60 -166.4 07-15 07-22
CPI年率未季调 (%) 4.2 3.8 3.5 07-14 08-12
核心CPI年率未季调 (%) 2.9 2.8 2.6 07-14 08-12
ADP就业周度发布变动 (万人) 2.1 -- 1.98 07-14 07-21
石油钻井总数 (口) 445 -- 445 07-11 07-18
全美钻井总数 (口) 580 -- 581 07-11 07-18
成屋销售年化总数 (万户) 417 420 409 07-09 08-11
初请失业金人数 (万) 21.5 21.8 21.5 07-09 07-23
续请失业金人数 (万) 181.4 181.5 181.4 07-09 07-23
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 70.9 -- -5.2 07-08 07-22
EIA原油库存变动 (万桶) -377.5 -237.1 299.8 07-08 07-22
EIA汽油库存变动 (万桶) -233.3 -162.4 -190.4 07-08 07-22
EIA精炼油库存变动 (万桶) 248.3 56.8 -498 07-08 07-22
批发库存月率 (%) 0.3 0.3 0.1 07-08 07-28
API原油库存变动 (万桶) -607.2 -150 -39.9 07-08 07-22
API汽油库存变动 (万桶) -210.6 -155 -292.9 07-08 07-22
贸易帐 (亿美元) -559 -785 -776 07-07 08-04
ADP就业周度发布变动 (万人) 3.08 -- 2.1 07-07 07-21
ISM非制造业PMI 54.5 54 54 07-06 08-05
石油钻井总数 (口) 440 -- 445 07-03 07-18
全美钻井总数 (口) 573 -- 580 07-03 07-18
耐用品订单月率 (%) -4.5 -- -4.5 07-02 07-27
工厂订单月率 (%) 4.8 -1.8 -1.3 07-02 08-04
制造业就业人口变动季调后 (万) 0.7 0.3 0.3 07-02 08-07
劳动参与率 (%) 61.8 61.8 61.5 07-02 08-07
失业率 (%) 4.3 4.3 4.2 07-02 08-07
初请失业金人数 (万) 21.5 22 21.5 07-02 07-23
平均每小时工资年率 (%) 3.4 3.5 3.5 07-02 08-07
续请失业金人数 (万) 182.1 181 181.4 07-02 07-23
非农就业人口变动季调后 (万) 17.2 11 5.7 07-02 08-07
私营企业非农就业人数变动 (万) 12 11 4.9 07-02 08-07
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -107.7 -- 70.9 07-01 07-22
EIA原油库存变动 (万桶) -608.8 -446.6 -377.5 07-01 07-22
EIA汽油库存变动 (万桶) 206.4 -102.1 -233.3 07-01 07-22
EIA精炼油库存变动 (万桶) 306.4 -51.3 248.3 07-01 07-22
ISM制造业PMI 54 54 53.3 07-01 08-03
SPGI制造业PMI 55.7 -- 53.9 07-01 07-24
ADP就业人数变动 (万) 12.2 11.8 9.8 07-01 08-05
挑战者企业裁员人数 (万) 9.7 -- 4.58 07-01 08-06
API原油库存变动 (万桶) -76.5 -405 -607.2 07-01 07-22
API汽油库存变动 (万桶) 123.8 -90.6 -210.6 07-01 07-22
JOLTs职位空缺 (万) 761.8 730 759.4 06-30 08-04
谘商会消费者信心指数 93.1 94.8 91.2 06-30 07-28
芝加哥PMI 62.7 56 56.7 06-30 07-31
全美钻井总数 (口) 563 -- 573 06-27 07-18
石油钻井总数 (口) 433 -- 440 06-27 07-18
密歇根大学消费者信心指数 48.9 50 49.5 06-26 07-17
批发库存月率 (%) 0.6 -- 0.3 06-26 07-28
核心PCE物价指数年化季率 (%) 4.4 4.4 4.4 06-25 07-30
耐用品订单月率 (%) 8 -4.5 -4.5 06-25 07-27
GDP价格指数季率 (%) 3.5 3.5 3.6 06-25 07-30
PCE物价指数年率 (%) 3.8 4.1 4.1 06-25 07-30
实际GDP年化季率 (%) 1.6 1.6 2.1 06-25 07-30
初请失业金人数 (万) 22.6 22.5 21.5 06-25 07-23
续请失业金人数 (万) 181 180 182.1 06-25 07-23
核心PCE物价指数年率 (%) 3.3 3.4 3.4 06-25 07-30
消费者支出年化季率 (%) 1.4 -- 0.5 06-25 07-30
EIA汽油库存变动 (万桶) -90.6 -57.8 206.4 06-24 07-22
EIA精炼油库存变动 (万桶) 95.1 -50.5 306.4 06-24 07-22
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -160.6 -- -107.7 06-24 07-22
EIA原油库存变动 (万桶) -826.3 -446.1 -608.8 06-24 07-22
季调后新屋销售年化总数 (万户) 62.2 63.9 58 06-24 07-24
营建许可年化总数 (万户) 141.3 -- 141 06-24 07-17
营建许可月率 (%) -0.7 -- -0.9 06-24 07-17
API汽油库存变动 (万桶) 247.9 -35 123.8 06-24 07-22
API原油库存变动 (万桶) -833 -499.5 -76.5 06-24 07-22
SPGI制造业PMI 55.1 54.8 55.7 06-23 07-24
ADP就业周度发布变动 (万人) 2.55 -- 3.08 06-23 07-21
全美钻井总数 (口) 562 -- 563 06-19 07-18
石油钻井总数 (口) 433 -- 433 06-19 07-18
初请失业金人数 (万) 22.9 22.5 22.6 06-18 07-23
续请失业金人数 (万) 179.5 179.5 181 06-18 07-23
费城联储制造业指数 -0.4 10 10.3 06-18 --
联邦基金利率目标上限 (%) 3.75 3.75 3.75 06-18 07-30
联邦基金利率目标下限 (%) 3.5 3.5 3.5 06-18 07-30
EIA原油库存变动 (万桶) -722.7 -456.6 -826.3 06-17 07-22
EIA汽油库存变动 (万桶) 18.6 -100.1 -90.6 06-17 07-22
EIA精炼油库存变动 (万桶) -20 -47 95.1 06-17 07-22
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -80.1 -- -160.6 06-17 07-22
季调后成屋签约销售指数月率 (%) 1.4 0.8 3.8 06-17 --
零售销售月率 (%) 0.5 0.5 0.9 06-17 08-14
核心零售销售月率 (%) 0.7 0.5 0.8 06-17 08-14
API原油库存变动 (万桶) -911.9 -451.5 -833 06-17 07-22
API汽油库存变动 (万桶) -119.1 -140.1 247.9 06-17 07-22

热门行情走势

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 美元指数 -- -- --
  • 欧元美元 -- -- --
  • 英镑美元 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --
  • 现货黄金 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --