财经数据本周(2026/03/23-2026/03/29)
| 2026-03-23 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 13:00 |
| 新加坡2月CPI年率(%) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| --新加坡2月核心CPI年率(%) | 1 | 1.3 | 1.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --新加坡2月CPI月率(%) | -0.5 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --新加坡2月未季调CPI读数 | 101.33 | -- | 101.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国3月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | -99 | ![]() |
--
|
|
| --中国3月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -2370 | -- | 2054 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -7500 | -- | 58700 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国3月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -18528 | -- | -13737 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 西班牙2月隔夜停留总人数(万人) | 1739.59 | -- | 1856.49 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 瑞士2月M3货币供应额(亿瑞郎) | 12125.94 | -- | 12160.14 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 瑞士截至3月20日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4335.02 | -- | 4327.85 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至3月20日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4544.05 | -- | 4570.06 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 希腊1月经常帐(亿欧元) | -38.62 | -- | -12.86 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 墨西哥1月零售额月率(%) | -0.1 | 0.1 | 1 | ![]() |
--
|
|
| --墨西哥1月零售额年率(%) | 4.3 | 3.1 | 5 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 加拿大截至3月20日全国经济信心指数 | 52.9 | -- | 50.6 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国2月芝加哥联储全国活动指数变动 | 0.18 | -- | -0.11 | ![]() |
--
|
|
| 22:00 |
| 美国1月营建支出月率(%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | ![]() |
|
|
| 23:00 |
| 欧元区3月消费者信心指数初值 | -12.2 | -14.4 | -16.3 | ![]() |
|
|
| 23:30 |
| 美国3月23日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 831.74 | -- | 808.15 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月23日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.57 | -- | 3.36 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.64 | -- | 3.03 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 71.14 | -- | 1.37 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国3月23日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 961.36 | -- | 934.09 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月23日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.61 | -- | 3.64 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.94 | -- | 2.84 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 39.81 | -- | 58.27 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-03-24(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:00 |
| 韩国2月PPI年率(%) | 1.9 | -- | 2.4 | ![]() |
--
|
|
| --韩国2月PPI月率(%) | 0.6 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:00 |
| 澳大利亚3月SPGI制造业PMI初值 | 51 | -- | 50.1 | ![]() |
--
|
|
| 06:00 |
| 澳大利亚3月SPGI服务业PMI初值 | 52.8 | -- | 46.6 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚3月SPGI综合PMI 初值 | 52.4 | -- | 47 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1056.99 | -- | 1052.71 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月23日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -5.15 | -- | -4.28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 61.97 | -- | 264.76 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.44 | -- | -1.46 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15248.91 | -- | 15513.67 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 477.33 | -- | 475.87 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月20日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 320542.75 | -- | 320325.42 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月20日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -217.33 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月20日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3326952.55 | -- | 3320904.93 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月20日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -19894.64 | -- | -6047.61 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月20日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5792.74 | -- | 5792.74 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月20日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月20日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2483.74 | -- | 2483.74 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月20日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 31.97 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:30 |
| 日本2月全国CPI年率(%) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ![]() |
|
|
| --日本2月全国核心CPI年率(%) | 2 | 1.7 | 1.6 | ![]() |
|
|
||
| --日本2月全国核心-核心CPI年率(%) | 2.6 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月全国CPI月率(%) | -0.1 | -- | -0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月全国核心-核心CPI月率(%) | -0.3 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:30 |
| 日本2月未季调CPI读数 | 112.9 | -- | 112.2 | ![]() |
--
|
|
| --日本2月不含食品与能源的CPI年率(%) | 1.3 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月不含新鲜食品的CPI读数 | 112 | -- | 111.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月扣除食品与能源的季调后CPI读数 | 111.6 | -- | 111.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者信心指数 | 68.5 | -- | 63.1 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 56.1 | -- | 52.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 78.2 | -- | 69.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 74.8 | -- | 70.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 76.7 | -- | 77.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至3月22日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 6.7 | -- | 6.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 日本3月Jibun制造业PMI初值 | 53 | -- | 51.4 | ![]() |
--
|
|
| --日本3月Jibun服务业PMI初值 | 53.8 | -- | 52.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月Jibun综合PMI初值 | 53.9 | -- | 52.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 德国2月新车登记年率(%) | -6.6 | -- | -1.4 | ![]() |
--
|
|
| --德国2月新车登记月率(%) | -6.6 | -- | 3.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧盟2月新车登记年率(%) | -3.9 | -- | -1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧盟2月新车登记数量(辆) | 799625 | -- | 853417 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧盟2月新车登记月率(%) | -3.9 | -- | 1.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 法国2月新车登记月率(%) | -6.6 | -- | -14.7 | ![]() |
--
|
|
| --法国2月新车登记年率(%) | -6.6 | -- | -11.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 英国2月新车登记年率(%) | 3.4 | -- | 4.8 | ![]() |
--
|
|
| --英国2月新车登记月率(%) | 3.4 | -- | 7.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧英EFTA2月新车登记年率(%) | -3.5 | -- | -1 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧英EFTA2月新车登记数量(辆) | 961382 | -- | 963287 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧英EFTA2月新车登记月率(%) | -3.5 | -- | 1.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 意大利2月新车登记月率(%) | 6.2 | -- | 14 | ![]() |
--
|
|
| --意大利2月新车登记年率(%) | 6.2 | -- | 10.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 印度3月汇丰制造业PMI初值 | 56.9 | 56.8 | 53.8 | ![]() |
--
|
|
| --印度3月汇丰服务业PMI初值 | 58.1 | 58.3 | 57.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度3月汇丰综合PMI初值 | 58.9 | 59 | 56.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 南非1月领先指标 | 117.2 | -- | 118.2 | ![]() |
--
|
|
| 15:10 |
| 中国3月24日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -99 | -- | -3 | ![]() |
--
|
|
| --中国3月24日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 2054 | -- | 1374 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月24日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 58700 | -- | -1500 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月24日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国3月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -13737 | -- | -11405 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 中国台湾2月工业产出年率(%) | 28.51 | -- | 17.83 | ![]() |
--
|
|
| 16:15 |
| 法国3月SPGI制造业PMI初值 | 50.1 | 49.5 | 50.2 | ![]() |
|
|
| 16:15 |
| 法国3月SPGI服务业PMI初值 | 49.6 | 49 | 48.3 | ![]() |
|
|
| --法国3月SPGI综合PMI初值 | 49.9 | 49.3 | 48.3 | ![]() |
|
|
||
| 16:30 |
| 德国3月SPGI制造业PMI初值 | 50.9 | 49.5 | 51.7 | ![]() |
|
|
| 16:30 |
| 德国3月SPGI服务业PMI初值 | 53.5 | 52.5 | 51.2 | ![]() |
|
|
| --德国3月SPGI综合PMI初值 | 53.2 | 52 | 51.9 | ![]() |
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区3月SPGI制造业PMI初值 | 50.8 | 49.4 | 51.4 | ![]() |
|
|
| 17:00 |
| 欧元区3月SPGI综合PMI初值 | 51.9 | 51 | 50.5 | ![]() |
|
|
| --欧元区3月SPGI服务业PMI初值 | 51.9 | 51.1 | 50.1 | ![]() |
|
|
||
| 17:30 |
| 英国3月SPGI服务业PMI初值 | 53.9 | 53 | 51.2 | ![]() |
|
|
| --英国3月SPGI综合PMI初值 | 53.7 | 52.9 | 51 | ![]() |
|
|
||
| 17:30 |
| 英国3月SPGI制造业PMI初值 | 51.7 | 50.1 | 51.4 | ![]() |
|
|
| 19:00 |
| 英国3月CBI零售销售差值 | -43 | -- | -52 | ![]() |
--
|
|
| --英国3月CBI零售销售预期指数 | -17 | -- | -49 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 巴西2月联邦税收收入-未季调(亿雷亚尔) | 3257.5 | -- | 2221.17 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 墨西哥1月IGAE经济活动月率(%) | 0.4 | -0.4 | -0.9 | ![]() |
--
|
|
| --墨西哥1月IGAE经济活动年率(%) | 3.3 | 1.6 | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 墨西哥3月上半月CPI年率(%) | 3.92 | 4.35 | 4.63 | ![]() |
--
|
|
| --墨西哥3月上半月核心CPI环比(%) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ![]() |
--
|
|
||
| --墨西哥3月上半月核心CPI年率(%) | 4.52 | 4.48 | 4.46 | ![]() |
--
|
|
||
| --墨西哥3月上半月CPI环比(%) | 0.25 | 0.37 | 0.62 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 美国第四季度非农生产率季率修正值(%) | 2.8 | 2 | 1.8 | ![]() |
|
|
| --美国第四季度单位劳动力成本季率修正值(%) | 2.8 | 3.5 | 4.4 | ![]() |
|
|
||
| 20:55 |
| 美国截至3月16日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 6.4 | -- | 6.7 | ![]() |
--
|
|
| 21:45 |
| 美国3月SPGI制造业PMI初值 | 51.6 | 51.3 | 52.4 | ![]() |
|
|
| 21:45 |
| 美国3月SPGI服务业PMI初值 | 51.7 | 51.5 | 51.1 | ![]() |
|
|
| --美国3月SPGI综合PMI初值 | 51.9 | -- | 51.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国3月里士满联储制造业指数 | -10 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月里士满联储制造业装船指数 | -13 | -- | -2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月里士满联储制造业新订单指数 | -10 | -- | 4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月里士满联储制造业就业指数 | -10 | -- | -2 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国3月里士满联储服务业收入指数 | -8 | -- | 9 | ![]() |
--
|
|
| 2026-03-25(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 01:00 |
| 美国2月季调后货币供应M2金额(亿美元) | 224421 | -- | 226673 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月季调后货币供应M1金额(亿美元) | 191944 | -- | 193969 | ![]() |
--
|
|
||
| 01:00 |
| 美国3月24日2年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 690 | -- | 690 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月24日2年期国债竞拍-高收益率(%) | 3.46 | -- | 3.94 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日2年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.63 | -- | 2.44 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日2年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 51.32 | -- | 20.78 | ![]() |
--
|
|
||
| 04:30 |
| 美国截至3月20日当周API原油库存变动(万桶) | 655.6 | -136.7 | 234.8 | ![]() |
|
|
| --美国截至3月20日当周API馏分油库存变动(万桶) | -139.4 | -140 | 139.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API汽油库存变动(万桶) | -456 | -193.3 | 52.8 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 81.3 | -- | 398.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API每周取暖油库存(万桶) | -14 | -- | 30.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API每周原油进口(万桶) | 5.6 | -- | -5.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API每周成品油进口(万桶) | -14.4 | -- | -17.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周API每周投产原油量(万桶) | 14.7 | -- | 22.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 韩国3月消费者信心指数 | 112.1 | -- | 107 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国3月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1052.71 | -- | 1052.99 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月24日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -4.28 | -- | 0.28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 264.76 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -1.46 | -- | -1.55 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15513.67 | -- | 15513.67 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 475.87 | -- | 472.32 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 320325.42 | -- | 320164.35 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月23日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -217.33 | -- | -161.08 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3320904.93 | -- | 3314518.07 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -6047.61 | -- | -6386.87 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月23日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5792.74 | -- | 5792.74 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月23日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2483.74 | -- | 2483.74 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月23日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚2月统计局CPI年率-季调后(%) | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚2月统计局CPI月率-季调后(%) | 0.4 | 0 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚2月统计局加权CPI年率(%) | 3.6 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚2月统计局CPI年化截尾均值年率(%) | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 日本2月超市销售年率(%) | 2.7 | -- | 1 | ![]() |
--
|
|
| 13:00 |
| 日本1月领先指标读数变动修正值 | 1.1 | -- | 1.7 | ![]() |
--
|
|
| --日本1月同步指标修正值 | 116.8 | -- | 117.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本1月领先指标修正值 | 112.4 | -- | 112.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本1月同步指标读数变动修正值 | -0.6 | -- | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:10 |
| 中国1-2月全国发电装机容量-年初至今(万千瓦)(不定时) | 389134 | -- | 394803 | ![]() |
--
|
|
| --中国1-2月全国发电装机容量年率-年初至今(%) | 16.1 | -- | 15.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1-2月发电装机容量之水核风太阳能-年初至今(万千瓦) | 235224 | -- | 239748 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国2月核心CPI月率(%) | -0.6 | 0.5 | 0.6 | ![]() |
|
|
| 15:00 |
| 英国2月CPI年率(%) | 3 | 3 | 3 | ![]() |
--
|
|
| --英国2月核心CPI年率(%) | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月CPI月率(%) | -0.5 | 0.4 | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月未季调CPI读数 | 139.5 | -- | 140.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月服务业CPI月率(%) | -0.3 | 0.4 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月服务业CPI年率(%) | 4.4 | 4.3 | 4.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国2月零售物价指数年率(%) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ![]() |
|
|
| --英国2月零售物价指数月率(%) | -0.5 | 0.5 | 0.4 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月零售物价指数 | 406.4 | -- | 408.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月核心零售物价指数年率(%) | 3.7 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月核心零售物价指数月率(%) | -0.5 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国2月未季调输入PPI年率(%) | -0.2 | 0.4 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
| --英国2月未季调输入PPI月率(%) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月未季调输出PPI月率(%) | 0 | 0.2 | -0.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月未季调输出PPI年率(%) | 2.5 | 2.6 | 1.7 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.2 | -- | -0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月未季调核心输出PPI年率(%) | 2.9 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国3月25日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国3月25日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 1374 | -- | 10171 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月25日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -1500 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月25日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国3月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -11405 | -- | -10599 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 西班牙2月PPI年率(%) | -2.9 | -- | -7 | ![]() |
--
|
|
| --西班牙2月PPI月率(%) | 0.5 | -- | -3.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 瑞士3月瑞信/CFA经济预期指数 | 9.8 | -- | -35 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士3月瑞信/CFA经济现况指数 | -2.5 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 德国3月IFO商业景气指数 | 88.6 | 86.1 | 88.6 | ![]() |
|
|
| --德国3月IFO商业现况指数 | 86.7 | 86 | 86.7 | ![]() |
|
|
||
| --德国3月IFO商业预期指数 | 90.5 | 86 | 86 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:30 |
| 英国1月DCLG房价指数年率(%) | 2.4 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 美国截至3月20日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 347.1 | -- | 310.7 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至3月20日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -10.9 | -- | -10.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周MBA抵押贷款购买指数 | 172.9 | -- | 163.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1341 | -- | 1145 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.3 | -- | 6.43 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 巴西3月FGV消费者信心指数 | 86.1 | -- | 88.1 | ![]() |
--
|
|
| 19:30 |
| 印度截至3月9日当周M3货币供应(%) | 11.5 | -- | 10.7 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国2月进口物价指数月率(%) | 0.2 | 0.5 | 1.3 | ![]() |
|
|
| --美国2月进口物价指数年率(%) | -0.1 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月出口物价指数年率(%) | 2.6 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月出口物价指数月率(%) | 0.6 | 0.5 | 1.5 | ![]() |
|
|
||
| 20:30 |
| 美国第四季度经常帐(亿美元) | -2264 | -2110 | -1907 | ![]() |
|
|
| 22:10 |
| 美国至3月20日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 10.75 | -- | 14.75 | ![]() |
--
|
|
| --美国至3月20日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 10.25 | -- | 24.75 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至3月20日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 8.75 | -- | 11 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:30 |
| 美国截至3月20日当周EIA原油库存变动(万桶) | 615.6 | 47.7 | 692.6 | ![]() |
|
|
| --美国截至3月20日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2640.7 | -- | 2717 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 109.3 | -- | 111.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 91.4 | 91.7 | 92.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -543.6 | -214.3 | -259.3 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -252.7 | -129.2 | 303.2 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至3月20日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1998.3 | -- | 1913.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 967.66 | -- | 979.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 545.1 | -- | 474.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 94.4 | -- | 342.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 0.6 | 0.4 | 1.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1366.8 | -- | 1365.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -69.2 | -- | 84.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | 1.6 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | -8.1 | -- | -24.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | 1 | -- | -19.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) | -7.5 | -- | 15.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) | 6.3 | -- | 36.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至3月20日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) | -46.2 | -- | 30.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国3月25日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) | 280 | -- | 280 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月25日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) | 0.10 | -- | 0.12 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) | 3.01 | -- | 2.78 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) | 71.39 | -- | 55.48 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-03-26(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 俄罗斯2月工业产值年率(%) | -0.8 | 1.1 | -0.9 | ![]() |
--
|
|
| 01:00 |
| 美国3月25日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 700 | -- | 700 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月25日5年期国债竞拍-高收益率(%) | 3.62 | -- | 3.98 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.32 | -- | 2.29 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 67.45 | -- | 89.88 | ![]() |
--
|
|
||
| 01:30 |
| 巴西截至3月16日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) | -7.08 | -- | -1.19 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国3月25日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1052.99 | -- | 1052.42 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月25日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0.28 | -- | -0.57 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -1.55 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15513.67 | -- | 15513.67 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月25日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 472.32 | -- | 474.32 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国3月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 320164.35 | -- | 319456.33 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月24日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -161.08 | -- | -708.02 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3314518.07 | -- | 3288413.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月24日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -6386.87 | -- | -26104.36 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
