财经数据本周(2026/05/18-2026/05/24)
| 2026-05-18 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 06:30 |
| 新西兰4月BNZ服务业表现指数 | 46 | -- | 48.9 | ![]() |
--
|
|
| 07:01 |
| 英国5月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0.8 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| --英国5月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | -0.9 | -- | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 新加坡4月季调后非石油出口NODX月率(%) | 3 | -- | 11 | ![]() |
--
|
|
| 08:30 |
| 新加坡4月非石油出口NODX年率(%) | 15.3 | 10.9 | 24.5 | ![]() |
--
|
|
| 10:00 |
| 中国4月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) | 1.7 | 1.6 | -1.6 | ![]() |
|
|
| --中国4月城镇固定资产投资月率(%) | 0.52 | -- | -2.36 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 中国4月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) | 6.1 | -- | 5.6 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月规模以上工业增加值年率-单月(%) | 5.7 | 5.9 | 4.1 | ![]() |
|
|
||
| --中国4月规模以上工业增加值月率-单月(%) | 0.28 | -- | 0.05 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 中国4月社会消费品零售总额年率(%) | 1.7 | 2 | 0.2 | ![]() |
|
|
| --中国4月社会消费品零售总额年率-年初至今(%) | 0.9 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月社会消费品零售总额月率(%) | -0.7 | -- | -0.48 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 中国4月城镇调查失业率(%) | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ![]() |
--
|
|
| 11:00 |
| 新西兰4月外资持有新西兰公债比例(%) | 56.7 | -- | 57.1 | ![]() |
--
|
|
| 11:00 |
| 中国4月液化天然气进口量-能源(万吨) | 424 | -- | 355 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月柴油出口量-能源(万吨) | 76 | -- | 23 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月管道天然气进口量-能源(万吨) | 395 | -- | 487 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月18日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国5月18日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 21151 | -- | 78986 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月18日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | -6370 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月18日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月18日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1888 | -- | 3254 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 瑞士截至5月15日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4355.13 | -- | 4384.03 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至5月15日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4674.59 | -- | 4710.64 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 意大利3月贸易帐(亿欧元) | 49.44 | -- | 47.09 | ![]() |
--
|
|
| --意大利3月对欧盟贸易帐(亿欧元) | -6.52 | -- | -10.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:26 |
| 中国4月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币)(不定时) | 2448 | -- | 2887 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 巴西5月IGP-10通胀指数月率(%) | 2.41 | 1.11 | 0.89 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 巴西3月服务部门增长年率-私营非金融类(%) | 0.5 | 4.5 | 3 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 巴西3月IBC-BR经济活动指数月率(%) | 0.6 | -0.2 | -0.7 | ![]() |
--
|
|
| 22:00 |
| 美国5月NAHB房产市场指数 | 34 | 35 | 37 | ![]() |
--
|
|
| 23:30 |
| 美国5月18日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 818.32 | -- | 816.47 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月18日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.62 | -- | 3.62 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.91 | -- | 3.07 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 72.54 | -- | 37.69 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国5月18日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 945.86 | -- | 943.71 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月18日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.61 | -- | 3.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.86 | -- | 3.17 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 15.32 | -- | 12.47 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-05-19(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 04:00 |
| 美国3月国际资本净流入(亿美元) | 1845 | -- | 1507 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月长期资本净流入(亿美元) | 586 | -- | 813 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月外资净买入美国公债(亿美元) | 20 | -- | 135 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月外资净买入长期证券(亿美元) | 586 | -- | 813 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月18日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1037.42 | -- | 1038.85 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月18日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.57 | -- | 1.43 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -33.77 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.29 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15222.81 | -- | 15189.04 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.28 | -- | 480.99 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 287779.99 | -- | 287779.99 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月15日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月15日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3151011.92 | -- | 3151491.35 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月15日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 479.42 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月15日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4530.85 | -- | 4530.85 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月15日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -30.01 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月15日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2389.25 | -- | 2389.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月15日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:45 |
| 新西兰4月电子卡零售销售月率(%) | 0.7 | -- | -1.3 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰4月电子卡零售销售年率(%) | 2.7 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:45 |
| 新西兰第一季度输出PPI季率(%) | 0.1 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰第一季度输入PPI季率(%) | -0.5 | -- | 1.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰第一季度输出PPI年率(%) | 3.5 | -- | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰第一季度输入PPI年率(%) | 3.2 | -- | 1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本第一季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ![]() |
|
|
| --日本第一季度GDP平减指数年率初值(%) | 3.4 | 3.1 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第一季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第一季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 1.3 | 1.7 | 2.1 | ![]() |
|
|
||
| --日本第一季度企业资本支出季率-GDP分项初值(%) | 1.3 | 0.2 | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第一季度GDP私人消费季率初值(%) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第一季度GDP外需季率-日历调整及季调后初值(%) | 0 | 0.2 | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者信心指数 | 64.1 | -- | 66.4 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 55.9 | -- | 58.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 74 | -- | 75 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 65.9 | -- | 66.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 71.8 | -- | 74.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 6.4 | -- | 6 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) | -12.5 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 80.1 | -- | 83 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:00 |
| 马来西亚4月CPI年率(%) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | ![]() |
--
|
|
| --马来西亚4月未季调CPI月率(%) | 0.3 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --马来西亚4月未季调CPI读数 | 136.4 | -- | 136.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本3月第三产业活动月率-未季调(%) | -0.7 | -- | 16.5 | ![]() |
--
|
|
| --日本3月第三产业活动月率-季调后(%) | -0.4 | -0.5 | -0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月第三产业活动年率(%) | 1.9 | -- | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月第三产业活动指数-未季调 | 106.3 | -- | 105.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本3月季调后工业产出月率修正值(%) | -0.5 | -- | -0.4 | ![]() |
--
|
|
| --日本3月未季调工业产出年率修正值(%) | 2 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月库存月率修正值(%) | -0.4 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月库存装船比月率修正值(%) | -1.5 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月装船月率修正值(%) | -1.1 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本3月设备利用率指数月率-季调后(%) | -0.1 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
| --日本3月设备利用率指数-季调后 | 105 | -- | 103.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月设备利用率指数年率-未季调(%) | -1.1 | -- | 4.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月生产能力指数 | 95.1 | -- | 95.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月生产能力指数月率(%) | -0.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月生产能力指数年率(%) | -1.1 | -- | -1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国3月失业率-按ILO标准(%) | 4.9 | 4.9 | 5 | ![]() |
|
|
| --英国4月失业金申请人数变动(万人) | 2.68 | -- | 2.65 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月ILO就业岗位变动(万人) | 2.5 | 10.4 | 14.8 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月HMRC就业岗位变动(万人) | -1.1 | -- | -10 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国3月包括红利三个月平均工资年率(%) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | ![]() |
--
|
|
| --英国3月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 3.6 | 3.4 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月19日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | -24 | ![]() |
--
|
|
| --中国5月19日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 78986 | -- | -1257 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月19日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -6370 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月19日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 3254 | -- | 97 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 英国第四季度劳动生产率年率-季调后(%) | 1.1 | -- | -0.5 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 中国香港4月季调后失业率(%) | 3.7 | -- | 3.7 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区3月季调后贸易帐(亿欧元) | 70 | -- | 35 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区3月未季调贸易帐(亿欧元) | 115 | -- | 78 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:15 |
| 中国4月全社会用电量年率-每月(%)(不定时) | 3.5 | -- | 6 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月全社会用电量-每月(亿千瓦时)(不定时) | 8595 | -- | 8205 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 加拿大截至5月15日全国经济信心指数 | 51 | -- | 51.9 | ![]() |
--
|
|
| 20:15 |
| 美国截至5月2日当周ADP就业周度发布变动(万人) | 3.3 | -- | 4.22 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 加拿大4月新屋价格指数月率(%) | -0.2 | -- | -0.4 | ![]() |
--
|
|
| --加拿大4月新屋价格指数年率(%) | -2.3 | -- | -2.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 加拿大3月营建许可月率(%) | -8.4 | 3 | 10.3 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 加拿大4月未季调CPI年率(%) | 2.4 | 3.1 | 2.8 | ![]() |
|
|
| --加拿大4月未季调CPI月率(%) | 0.9 | 0.7 | 0.4 | ![]() |
|
|
||
| --加拿大4月央行核心CPI月率(%) | 0.2 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月CPI读数(%) | 167.4 | -- | 168 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月核心CPI-加权中值年率(%) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月核心CPI-普通年率(%) | 2.6 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月核心CPI-截尾调整年率(%) | 2.2 | 2.1 | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.5 | -- | 2.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月季调后CPI月率(%) | 0.5 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月核心CPI月率-季调后(%) | 0 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大4月季调后CPI年率(%) | 2.32 | -- | 2.88 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:55 |
| 美国截至5月11日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 9.6 | -- | 8.1 | ![]() |
--
|
|
| 22:00 |
| 美国4月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 2.5 | -- | 1.4 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月季调后成屋签约销售指数 | 73.7 | -- | 74.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月季调后成屋签约销售指数年率(%) | 1.8 | 1.6 | 3.3 | ![]() |
|
|
||
| 22:20 |
| 新西兰截至5月11日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 1.5 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰截至5月11日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 4127 | -- | 4198 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-05-20(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 04:30 |
| 美国截至5月15日当周API原油库存变动(万桶) | -218.8 | -336.1 | -911 | ![]() |
|
|
| --美国截至5月15日当周API馏分油库存变动(万桶) | -31.9 | -125.2 | -104.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API汽油库存变动(万桶) | 50.2 | -211 | -579.5 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -175.5 | -- | -142.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API每周取暖油库存(万桶) | -11.6 | -- | 18 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API每周原油进口(万桶) | 33.7 | -- | -8.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API每周成品油进口(万桶) | -31.7 | -- | 28.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周API每周投产原油量(万桶) | 18.8 | -- | -7.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月19日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1038.85 | -- | 1036.85 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月19日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.43 | -- | -2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月19日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -33.77 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月19日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.29 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月19日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15189.04 | -- | 15189.04 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月19日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 480.99 | -- | 480.99 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月18日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 287779.99 | -- | 287136.97 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月18日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -643.02 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3151491.35 | -- | 3158802.48 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 479.42 | -- | 7311.22 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国5月18日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4530.85 | -- | 4523.27 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月18日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -7.58 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2389.25 | -- | 2389.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国5月18日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 日本5月路透短观制造业指数 | 7 | -- | 8 | ![]() |
--
|
|
| --日本5月路透短观非制造业指数 | 31 | -- | 29 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:00 |
| 中国5月一年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3 | 3 | 3 | ![]() |
--
|
|
| --中国5月五年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:30 |
| 澳大利亚4月JSA在线职位空缺数月率(%) | 1.2 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚4月JSA在线职位空缺数(万) | 21.48 | -- | 21.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚4月JSA在线职位空缺数年率(%) | 4.7 | -- | -1.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:00 |
| 马来西亚4月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) | 246 | 166 | 288 | ![]() |
--
|
|
| --马来西亚4月出口年率(%) | 8.3 | 9 | 36.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --马来西亚4月进口年率(%) | 10.4 | 2.5 | 20 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国4月核心CPI月率(%) | 0.4 | 0.8 | 0.7 | ![]() |
|
|
| 14:00 |
| 英国4月CPI年率(%) | 3.3 | 3 | 2.8 | ![]() |
|
|
| --英国4月核心CPI年率(%) | 3.1 | 2.6 | 2.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月CPI月率(%) | 0.7 | 0.9 | 0.7 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月未季调CPI读数 | 141 | -- | 142.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国4月服务业CPI月率(%) | 0.5 | 1.2 | 0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国4月服务业CPI年率(%) | 4.5 | 3.5 | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国4月零售物价指数年率(%) | 4.1 | 3.6 | 3 | ![]() |
|
|
| --英国4月零售物价指数月率(%) | 0.8 | 1.4 | 0.7 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月零售物价指数 | 411.4 | -- | 414.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国4月核心零售物价指数年率(%) | 4 | -- | 3 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国4月核心零售物价指数月率(%) | 0.8 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国4月未季调输入PPI年率(%) | 5.4 | 5.9 | 7.7 | ![]() |
--
|
|
| --英国4月未季调输入PPI月率(%) | 4.4 | 1 | 2.4 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月未季调输出PPI月率(%) | 0.9 | 1 | 1.4 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月未季调输出PPI年率(%) | 2.6 | 2.8 | 4 | ![]() |
|
|
||
| --英国4月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.2 | -- | 0.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国4月未季调核心输出PPI年率(%) | 2 | -- | 2.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 德国4月PPI年率(%) | -0.2 | 1.5 | 1.7 | ![]() |
--
|
|
| --德国4月PPI月率(%) | 2.5 | 1 | 1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月20日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -24 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国5月20日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -1257 | -- | 18851 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月20日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国5月20日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国5月20日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 97 | -- | -1236 | ![]() |
--
|
|
| 15:20 |
| 印尼5月7天逆回购利率(%) | 4.75 | 5 | 5.25 | ![]() |
--
|
|
| --印尼5月存款工具利率(%) | 3.75 | 4 | 4.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --印尼5月贷款工具利率(%) | 5.5 | 5.75 | 6 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:30 |
| 印尼4月贷款年率(%) | 9.49 | -- | 9.98 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 南非4月CPI年率(%) | 3.1 | 3.9 | 4 | ![]() |
--
|
|
| --南非4月CPI月率(%) | 0.6 | 1 | 1.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非4月未季调CPI读数 | 104.8 | -- | 106 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非4月核心CPI月率(%) | 0.8 | 0.4 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非4月核心CPI年率(%) | 3.2 | 3.5 | 3.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 中国台湾4月外销订单年率(%) | 65.9 | 45 | 48.1 | ![]() |
--
|
|
| 16:20 |
| 中国台湾第一季度经常帐(亿美元) | 699.3 | -- | 625.3 | ![]() |
--
|
|
| 16:20 |
| 中国台湾第一季度国际收支(亿美元) | -10 | -- | -46.6 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 英国3月DCLG房价指数年率(%) | 1.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区4月调和CPI年率-未季调终值(%) | 3 | 3 | 3 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区4月调和CPI月率终值(%) | 1 | 1 | 1 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月核心调和CPI年率-未季调终值(%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月核心调和CPI月率终值(%) | 0.8 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月未季调CPI读数终值 | 103.05 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区4月扣除烟草的调和CPI月率终值(%) | 1.3 | 1.3 | 1 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区4月扣除烟草的调和CPI年率终值(%) | 2.5 | -- | 3 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月不含烟草的CPI读数终值 | 101.96 | -- | 103.02 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月不含烟草的调和CPI读数终值 | 101.96 | -- | 103.02 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率终值(%) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区4月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率终值(%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 美国截至5月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 290.1 | -- | 283.5 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至5月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | 1.7 | -- | -2.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周MBA抵押贷款购买指数 | 177.7 | -- | 170.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 921.1 | -- | 920.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.46 | -- | 6.56 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 南非3月零售额年率(%) | 1.6 | 2.5 | 2.6 | ![]() |
--
|
|
| 19:30 |
| 印度4月基础设施产值年率(%) | 2.3 | -- | -3.9 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国截至5月15日当周EIA原油库存变动(万桶) | -430.6 | -294.2 | -786.3 | ![]() |
|
|
| --美国截至5月15日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2487 | -- | 2487.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 108.2 | -- | 111.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 91.7 | 92.5 | 91.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -408.4 | -209.6 | -154.8 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 19 | -107.2 | 37.2 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至5月15日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 2022.6 | -- | 2084.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 980.19 | -- | 959.26 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 497.89 | -- | 512.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -170.2 | -- | -160.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 1.6 | 0.8 | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1371 | -- | 1370.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -31.8 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | -0.1 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 15.3 | -- | 2.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | -47.4 | -- | 32.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) | -12.4 | -- | 21.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) | 37 | -- | -8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至5月15日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) | 22.2 | -- | -44.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国5月20日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 3.2 | -- | 3.34 | ![]() |
--
|
|
