财经数据本周(2026/04/27-2026/05/03)
| 2026-04-27 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 09:30 |
| 中国3月规模以上工业企业利润年率-年初至今(%) | 15.2 | -- | 15.5 | ![]() |
--
|
|
| --中国3月规模以上工业企业利润金额-年初至今(亿元) | 10245.6 | -- | 16960.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国3月规模以上工业企业利润年率-单月(%) | 5.3 | -- | 15.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 日本2月领先指标读数变动修正值 | 0.3 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
| --日本2月同步指标修正值 | 116.3 | -- | 116.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月领先指标修正值 | 112.4 | -- | 113.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月同步指标读数变动修正值 | -1.6 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 新加坡3月季调后制造业产出月率(%) | -7.2 | 3.8 | 4.7 | ![]() |
--
|
|
| --新加坡3月制造业产出年率(%) | -0.1 | 7.5 | 10.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 德国5月Gfk消费者信心指数 | -28 | -29.3 | -33.3 | ![]() |
|
|
| 15:10 |
| 中国4月27日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月27日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 41321 | -- | 29439 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月27日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | -5000 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月27日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月27日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -6454 | -- | -5672 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 瑞士截至4月24日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4332.7 | -- | 4330.14 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至4月24日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4535.59 | -- | 4559.18 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 英国4月CBI零售销售差值 | -52 | -- | -68 | ![]() |
--
|
|
| --英国4月CBI零售销售预期指数 | -49 | -- | -60 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:30 |
| 巴西3月银行贷款月率(%) | 0.4 | -- | 0.9 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 墨西哥3月贸易差额(亿美元) | -4.63 | 7.2 | 59.32 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 墨西哥3月季调后贸易差额(亿美元) | -10.9 | -- | 24.99 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 加拿大截至4月24日全国经济信心指数 | 47.2 | -- | 48.2 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国4月达拉斯联储制造业活动指数 | -0.2 | -- | -2.3 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月达拉斯联储制造业产出指数 | 6.8 | -- | 19 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月达拉斯联储制造业装船指数 | 1.8 | -- | 15 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 32.7 | -- | 37 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月达拉斯联储制成品价格指数 | 18.4 | -- | 27.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月达拉斯联储制造业就业指数 | -1 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月达拉斯联储新订单指数 | 6.1 | -- | 9.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国4月27日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 825.37 | -- | 823.43 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.59 | -- | 3.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.89 | -- | 2.95 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 91.11 | -- | 75.92 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国4月27日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 953.99 | -- | 951.75 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.61 | -- | 3.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.94 | -- | 3.09 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 36.38 | -- | 46.78 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-04-28(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 01:00 |
| 美国4月27日2年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 690 | -- | 690 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日2年期国债竞拍-高收益率(%) | 3.94 | -- | 3.81 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日2年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.44 | -- | 2.65 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日2年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 20.78 | -- | 4.28 | ![]() |
--
|
|
||
| 01:00 |
| 美国4月27日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 700 | -- | 700 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日5年期国债竞拍-高收益率(%) | 3.98 | -- | 3.96 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.29 | -- | 2.33 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 89.88 | -- | 61.04 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 韩国4月央行调查制造业景气判断指数BSI | 94.1 | -- | 94.9 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国4月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1046.62 | -- | 1044.34 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.57 | -- | -2.28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 16.9 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15154.69 | -- | 15154.69 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.76 | -- | 481.76 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 292411.85 | -- | 292165.89 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月24日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -2008.15 | -- | -245.96 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月24日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3151524.66 | -- | 3151817.47 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月24日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -12001.8 | -- | 292.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月24日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4977.05 | -- | 4956.22 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月24日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 51.04 | -- | -20.83 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月24日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月24日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:01 |
| 英国4月BRC商店物价指数年率(%) | 1.2 | -- | 1 | ![]() |
--
|
|
| 07:30 |
| 日本3月失业率(%) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | ![]() |
|
|
| --日本3月求才求职比 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者信心指数 | 64.3 | -- | 67.8 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 51.3 | -- | 56 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 75.3 | -- | 75.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 62.5 | -- | 64.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 72.9 | -- | 78.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月26日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 7.1 | -- | 6.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 日本4月28日央行政策基准利率(%)(0428当天不定时) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ![]() |
--
|
|
| 15:00 |
| 西班牙第一季度失业率(%) | 9.93 | 9.8 | 10.83 | ![]() |
--
|
|
| 15:00 |
| 西班牙3月零售贸易指数年率-季调后(%) | 2.2 | -- | 4.1 | ![]() |
--
|
|
| --西班牙3月零售贸易指数月率-季调后(%) | -0.1 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 南非2月领先指标 | 118.2 | -- | 120.2 | ![]() |
--
|
|
| 15:10 |
| 中国4月28日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 510 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月28日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 29439 | -- | 16213 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月28日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -5000 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月28日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -5672 | -- | -2309 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 意大利2月季调后工业销售月率(%) | -0.3 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
| --意大利2月工作日调整后工业销售年率(%) | -1 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 中国香港3月出口年率(%) | 24.7 | -- | 35.8 | ![]() |
--
|
|
| --中国香港3月进口年率(%) | 29.9 | -- | 41.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国香港3月贸易帐(亿港元) | -641.51 | -- | -890.83 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 意大利3月PPI年率(%) | -2.7 | -- | 4.2 | ![]() |
--
|
|
| --意大利3月PPI月率(%) | -0.4 | -- | 5.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 法国3月季调后A类失业者人数(万人) | 310.82 | -- | 329.5 | ![]() |
--
|
|
| 18:30 |
| 印度3月工业产值年率(%) | 5.2 | 3.7 | 4.1 | ![]() |
--
|
|
| --印度3月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月(%) | 4.1 | -- | 4.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度3月制造业产值月率(%) | 6 | -- | 4.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 巴西4月IPCA月中年率-官方通胀领先指标(%) | 3.9 | 4.49 | 4.37 | ![]() |
--
|
|
| --巴西4月IPCA月中环比-官方通胀领先指标(%) | 0.44 | 1 | 0.89 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:55 |
| 美国截至4月20日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 6.7 | -- | 7.7 | ![]() |
--
|
|
| 21:00 |
| 美国2月FHFA房价指数月率(%) | 0.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月FHFA房价指数年率(%) | 1.6 | -- | 1.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月FHFA房价指数 | 441 | -- | 441.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:00 |
| 美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | ![]() |
|
|
| --美国2月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%) | 0.2 | 0.2 | -0.1 | ![]() |
|
|
||
| --美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%) | -0.1 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%) | -0.03 | -- | 0.58 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%) | 1.72 | -- | 1.46 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 336.64 | -- | 338.15 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国4月谘商会消费者信心指数 | 91.8 | 89 | 92.8 | ![]() |
|
|
| --美国4月谘商会消费者预期指数 | 70.9 | -- | 72.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月谘商会消费者现况指数 | 123.3 | -- | 123.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国4月里士满联储制造业指数 | 0 | -- | 3 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月里士满联储制造业装船指数 | -2 | -- | -2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月里士满联储制造业新订单指数 | 4 | -- | 8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月里士满联储制造业就业指数 | -2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国4月里士满联储服务业收入指数 | 9 | -- | 9 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国4月达拉斯联储服务业收入指数 | 1.3 | -- | 4.3 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月达拉斯联储德州服务展望指数 | -13.3 | -- | -9.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国4月28日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) | 280 | -- | 300 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月28日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) | 0.12 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) | 2.78 | -- | 3.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) | 55.48 | -- | 10.51 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-04-29(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 01:00 |
| 美国3月季调后货币供应M2金额(亿美元) | 226673 | -- | 226860 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月季调后货币供应M1金额(亿美元) | 193969 | -- | 194363 | ![]() |
--
|
|
||
| 01:00 |
| 美国4月28日7年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 440 | -- | 440 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月28日7年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.26 | -- | 4.18 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日7年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.43 | -- | 2.51 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日7年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 24.47 | -- | 1.89 | ![]() |
--
|
|
||
| 04:30 |
| 美国截至4月24日当周API原油库存变动(万桶) | -447 | 27.1 | -179.3 | ![]() |
|
|
| --美国截至4月24日当周API馏分油库存变动(万桶) | -459 | -229 | -260.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API汽油库存变动(万桶) | -516.5 | -209.3 | -847.2 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 67.8 | -- | -82 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API每周取暖油库存(万桶) | -53 | -- | -42.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API每周原油进口(万桶) | -24.3 | -- | 13.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API每周成品油进口(万桶) | -0.6 | -- | -9.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周API每周投产原油量(万桶) | -24 | -- | 15.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1044.34 | -- | 1040.91 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月28日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.28 | -- | -3.43 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15154.69 | -- | 15154.69 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.76 | -- | 481.76 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月27日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 292165.89 | -- | 291876.46 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -245.96 | -- | -289.43 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3151817.47 | -- | 3151817.47 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 292.8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月27日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4956.22 | -- | 4956.22 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月27日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -20.83 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月27日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:30 |
| 澳大利亚第一季度CPI季率(%) | 0.6 | 1.4 | 1.4 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚第一季度CPI年率(%) | 3.6 | 4.2 | 4.1 | ![]() |
|
|
||
| --澳大利亚第一季度CPI读数 | 100.3 | -- | 101.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚第一季度央行CPI加权中值季率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚第一季度央行CPI加权中值年率(%) | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚第一季度央行CPI截尾均值季率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚第一季度央行CPI截尾均值年率(%) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:30 |
| 澳大利亚3月统计局CPI年率-季调后(%) | 3.7 | 4.8 | 4.6 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚3月统计局CPI月率-季调后(%) | 0 | 1.3 | 1.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚3月统计局加权CPI年率(%) | 3.5 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚3月统计局CPI年化截尾均值年率(%) | 3.4 | 3.5 | 3.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 西班牙4月CPI年率初值(%) | 3.4 | 3.4 | 3.2 | ![]() |
|
|
| --西班牙4月调和CPI年率初值(%) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --西班牙4月CPI月率初值(%) | 1.2 | 0.6 | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --西班牙4月未季调CPI读数初值 | 102.44 | -- | 102.84 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 西班牙4月调和CPI月率修正值(%) | 1.7 | 0.6 | 0.7 | ![]() |
--
|
|
| 15:00 |
| 泰国4月29日央行政策利率(%) | 1 | 1 | 1 | ![]() |
--
|
|
| 15:10 |
| 中国4月29日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 510 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月29日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 16213 | -- | 2874 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月29日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 4000 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月29日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2309 | -- | -3273 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 欧元区3月季调后货币供应M3年率(%) | 3 | 3.1 | 3.2 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区3月三个月货币供应M3年率(%) | 3 | -- | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区3月M3广义货币季调后(亿欧元) | 173695.29 | -- | 174465.47 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 欧元区3月对非金融企业贷款年率-季调后(%) | 2.9 | -- | 3.2 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区3月家庭贷款年率(%) | 3 | -- | 3 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 德国4月BB勃兰登堡州CPI月率(%) | 1.1 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
| --德国4月SN萨克森州CPI月率(%) | 1.1 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月SN萨克森州CPI年率(%) | 2.8 | -- | 2.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | 1.2 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 2.8 | -- | 2.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月BB勃兰登堡州CPI年率(%) | 2.8 | -- | 2.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) | 0.9 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) | 2.5 | -- | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月HE黑森州CPI月率(%) | 1.1 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月HE黑森州CPI年率(%) | 2.9 | -- | 2.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 德国4月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率(%) | 1.2 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
| --德国4月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率(%) | 2.7 | -- | 2.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 意大利4月Istat消费者信心指数 | 92.6 | 91.2 | 90.8 | ![]() |
--
|
|
| --意大利4月Istat制造业信心指数 | 88.8 | 88 | 87.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 瑞士4月瑞信/CFA经济预期指数 | -35 | -- | -30.3 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士4月瑞信/CFA经济现况指数 | 2.5 | -- | 9.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区4月企业景气指数 | -0.27 | -- | -0.28 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区4月经济景气指数 | 96.6 | 95.2 | 93 | ![]() |
|
|
| --欧元区4月工业景气指数 | -7 | -7.2 | -7.7 | ![]() |
|
|
||
| --欧元区4月服务业景气指数 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区4月消费者信心指数终值 | -20.6 | -20.6 | -20.6 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区4月季调后消费者通胀预期指数 | 43.4 | -- | 49.1 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区4月季调后生产者通胀预期指数 | 19.7 | -- | 31.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 希腊3月单月失业率(%) | 8.5 | -- | 9 | ![]() |
--
|
|
| 18:00 |
| 意大利3月非欧盟贸易帐初值(亿欧元) | 55.29 | -- | 56.4 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 美国截至4月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 303.3 | -- | 298.5 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至4月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | 7.9 | -- | -1.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周MBA抵押贷款购买指数 | 175.6 | -- | 177.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1023.1 | -- | 977.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.35 | -- | 6.37 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 巴西4月市场综合物价指数IGP-M月率(%) | 0.52 | 2.53 | 2.73 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 德国4月CPI年率初值(%) | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ![]() |
--
|
|
| --德国4月CPI月率初值(%) | 1.1 | 0.6 | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国4月调和CPI月率初值(%) | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ![]() |
|
|
||
| --德国4月调和CPI年率初值(%) | 2.8 | 3 | 2.9 | ![]() |
|
|
||
| --德国4月未季调CPI读数初值 | 124.5 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 巴西3月PPI月率(%) | -0.25 | -- | 2.37 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国2月营建许可月率修正值(%) | -4.7 | -- | -10.8 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月营建许可年化总数初值(万户) | 138.6 | 139 | 137.2 | ![]() |
|
|
||
| 20:30 |
| 美国3月耐用品订单月率(%) | -1.4 | 0.5 | 0.8 | ![]() |
|
|
| --美国3月扣除飞机非国防资本品订单月率(%) | 0.6 | 0.5 | 3.3 | ![]() |
|
|
||
| --美国3月扣除运输耐用品订单月率(%) | 0.8 | 0.4 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| --美国3月扣除飞机非国防资本品出货月率(%) | 0.9 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月扣除国防耐用品订单月率(%) | -1.2 | -- | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 美国3月商品贸易帐初值(亿美元) | -834.9 | -- | -878.7 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国3月批发库存月率初值(%) | 0.8 | -- | 1.4 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国3月零售库存季调后月率-不含汽车初值(%) | 0.3 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国3月新屋开工年化月率(%) | 7.2 | -- | 10.8 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月新屋开工年化总数(万户) | 148.7 | 140 | 150.2 | ![]() |
|
|
||
| 21:45 |
| 加拿大4月29日央行隔夜贷款利率(%) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ![]() |
--
|
|
| 22:10 |
| 美国至4月24日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 14.75 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
| --美国至4月24日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 24.75 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至4月24日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 11 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:30 |
| 美国截至4月24日当周EIA原油库存变动(万桶) | 192.5 | 23.1 | -623.4 | ![]() |
|
|
| --美国截至4月24日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2694.8 | -- | 2588.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 104 | -- | 100.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 89.1 | -- | 89.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -457 | -213.6 | -607.5 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -342.7 | -219.4 | -449.4 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至4月24日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1938.8 | -- | 2022.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 997.09 | -- | 987.86 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 563.26 | -- | 570.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 80.6 | -- | -79.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | -0.5 | 0.2 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1358.5 | -- | 1358.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | 121.4 | -- | -196.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | 0.2 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | -32.8 | -- | -62.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月24日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | 27.1 | -- | 5.2 | ![]() |
--
|
|
||
