 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31, 06:30 | 10月29日 | -218.29 | -89.29 | -- | 
| 2025-10-30, 06:30 | 10月28日 | -89.29 | 49.05 | -- | 
| 2025-10-29, 06:30 | 10月27日 | 49.05 | 0 | -- | 
| 2025-10-28, 06:30 | 10月24日 | 0 | -75.48 | -- | 
| 2025-10-25, 06:30 | 10月23日 | -75.48 | -196.87 | -- | 
| 2025-10-24, 06:30 | 10月22日 | -196.87 | 0 | -- | 
| 2025-10-23, 06:30 | 10月21日 | 0 | -0.49 | -- | 
| 2025-10-22, 06:30 | 10月20日 | -0.49 | 161.89 | -- | 
| 2025-10-21, 06:30 | 10月17日 | 161.89 | 0 | -- | 
| 2025-10-18, 06:30 | 10月16日 | 0 | 0 | -- | 
| 2025-10-17, 06:30 | 10月15日 | 0 | 0 | -- | 
| 2025-10-16, 06:30 | 10月14日 | 0 | 6813.59 | -- | 
| 2025-10-15, 06:30 | 10月13日 | -3.1 | 177.92 | -- | 
| 2025-10-14, 06:30 | 10月10日 | 177.92 | -58.21 | -- | 
| 2025-10-11, 06:30 | 10月9日 | -58.21 | -2.98 | -- | 
| 2025-10-10, 06:30 | 10月8日 | -2.98 | -44.48 | -- | 
| 2025-10-09, 06:30 | 10月7日 | -44.48 | 0 | -- | 
| 2025-10-08, 06:30 | 10月6日 | 0 | 59.39 | -- | 
| 2025-10-07, 06:30 | 10月3日 | 59.39 | 0 | -- | 
| 2025-10-04, 06:30 | 10月2日 | 0 | -42.77 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|