 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30, 03:00 | 第二季度 | -0.9 | -2 | -0.75 | 
| 2022-03-31, 03:00 | 第一季度 | -2 | -4 | -- | 
| 2021-12-24, 04:00 | 第四季度 | -4 | -3.9 | -3.2 | 
| 2021-09-25, 03:00 | 第三季度 | -3.9 | -2.2 | -2 | 
| 2021-06-25, 03:00 | 第二季度 | -2.2 | -1.9 | -2.5 | 
| 2021-03-26, 03:00 | 第一季度 | -1.9 | -0.9 | -0.6 | 
| 2020-12-24, 04:00 | 第四季度 | -0.9 | 0.7 | -0.4 | 
| 2020-09-25, 03:00 | 第三季度 | 0.7 | 5.2 | 0.5 | 
| 2020-06-26, 03:00 | 第二季度 | 5.2 | 4 | 3.8 | 
| 2020-03-27, 03:00 | 第一季度 | 4 | 3 | 3.4 | 
| 2019-12-24, 04:00 | 第四季度 | 3 | 3.4 | 3.1 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|