历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24, 01:00 | 截至1月17日当周 | 2587.4 | 2500.8 | -- |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | 2500.8 | 2414.8 | -- |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | 2414.8 | 2363.9 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 2363.9 | 2307.4 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 2363.9 | 2307.4 | -- |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | 2307.4 | 2263.6 | -- |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | 2263.6 | 2264.8 | -- |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | 2264.8 | 2300.3 | -- |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | 2300.3 | 2286.9 | -- |
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | -- | 2203.9 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 2203.9 | 2202 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 2202 | 2177.1 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 2177.1 | 2222.3 | -- |
2024-10-23, 22:30 | 截至10月18日当周 | 2222.3 | 2227.5 | -- |
2024-10-17, 23:00 | 截至10月11日当周 | 2227.5 | 2215.4 | -- |
2024-10-09, 22:30 | 截至10月4日当周 | 2215.4 | 2345.9 | -- |
2024-10-02, 22:30 | 截至9月27日当周 | 2345.9 | 2352.4 | -- |
2024-09-25, 22:30 | 截至9月20日当周 | 2352.4 | 2378.5 | -- |
2024-09-18, 22:30 | 截至9月13日当周 | 2378.5 | 2371.4 | -- |
2024-09-11, 22:30 | 截至9月6日当周 | 2371.4 | 2335.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |