历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2022-08-17, 22:30 | 截至8月12日当周 | 2344.6 | 2325.6 | -- |
2022-08-10, 22:30 | 截至8月5日当周 | 2325.6 | 2339.4 | -- |
2022-08-03, 22:30 | 截至7月29日当周 | 2339.4 | 2332.8 | -- |
2022-07-27, 22:30 | 截至7月22日当周 | 2332.8 | 2355.3 | -- |
2022-07-20, 22:30 | 截至7月15日当周 | 2355.3 | 2360.6 | -- |
2022-07-13, 22:30 | 截至7月8日当周 | 2360.6 | 2349 | -- |
2022-07-07, 23:00 | 截至7月1日当周 | 2349 | 2274.6 | -- |
2022-06-29, 22:30 | 截至6月24日当周 | 2274.6 | 2347.6 | -- |
2022-06-16, 00:00 | 截至6月10日当周 | 2319.7 | 2363.6 | -- |
2022-06-09, 00:00 | 截至6月3日当周 | 2363.6 | 2296.1 | -- |
2022-06-03, 00:00 | 截至5月27日当周 | 2296.1 | 2371.2 | -- |
2022-05-26, 00:00 | 截至5月20日当周 | 2371.2 | 2379.1 | -- |
2022-05-19, 00:00 | 截至5月13日当周 | 2379.1 | 2414 | -- |
2022-05-12, 00:00 | 截至5月6日当周 | 2414 | 2388.7 | -- |
2022-05-04, 22:30 | 截至4月29日当周 | 2388.7 | 2396.5 | -- |
2022-04-27, 22:30 | 截至4月22日当周 | 2396.5 | 2434.2 | -- |
2022-04-20, 22:30 | 截至4月15日当周 | 2434.2 | 2480.3 | -- |
2022-04-13, 22:30 | 截至4月8日当周 | 2480.3 | 2590.3 | -- |
2022-04-07, 00:00 | 截至4月1日当周 | 2590.3 | 2652.9 | -- |
2022-03-30, 22:30 | 截至3月25日当周 | 2652.9 | 2614.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |