历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 2558.8 | 2524.7 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 2524.7 | 2513.6 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 2513.6 | 2540 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 2540 | 2573.9 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 2447.3 | 2365.2 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 2365.2 | 2294.4 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 2294.4 | 2253 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 2294.4 | 2253 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 2253 | 2235.3 | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 2235.3 | 2251 | -- |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 2251 | 2251.1 | -- |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 2251.1 | 2196.8 | -- |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 2196.8 | 2230.7 | -- |
| 2025-11-19, 23:30 | 截至11月14日当周 | -- | 2221.9 | -- |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | 2221.9 | 2265.5 | -- |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | 2221.9 | 2265.5 | -- |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | 2265.5 | 2236.7 | -- |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 2236.7 | 2191.9 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 2191.9 | 2262.8 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | 2262.8 | 2272 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |