历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-04-09, 22:30 | 截至4月4日当周 | 2703.4 | 2661.2 | -- |
2025-04-02, 22:30 | 截至3月28日当周 | 2661.2 | 2735 | -- |
2025-03-26, 22:30 | 截至3月21日当周 | 2735 | 2657.5 | -- |
2025-03-19, 22:30 | 截至3月14日当周 | 2657.5 | 2737.6 | -- |
2025-03-12, 22:30 | 截至3月7日当周 | 2737.6 | 2728.9 | -- |
2025-03-05, 23:00 | 截至2月28日当周 | 2728.9 | 2757.1 | -- |
2025-02-26, 23:00 | 截至2月21日当周 | 2757.1 | 2621.8 | -- |
2025-02-21, 01:00 | 截至2月14日当周 | 2621.8 | 2569.2 | -- |
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 2569.2 | 2641.2 | -- |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 2641.2 | 2572.2 | -- |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 2572.2 | 2587.4 | -- |
2025-01-24, 01:00 | 截至1月17日当周 | 2587.4 | 2500.8 | -- |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | 2500.8 | 2414.8 | -- |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | 2414.8 | 2363.9 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 2363.9 | 2307.4 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 2363.9 | 2307.4 | -- |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | 2307.4 | 2263.6 | -- |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | 2263.6 | 2264.8 | -- |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | 2264.8 | 2300.3 | -- |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | 2300.3 | 2286.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |