历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 2236.7 | 2191.9 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 2191.9 | 2262.8 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | 2262.8 | 2272 | -- |
| 2025-10-16, 22:30 | 截至10月10日当周 | 2262.8 | 2272 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 2272 | 2276.4 | -- |
| 2025-10-01, 22:30 | 截至9月26日当周 | 2276.4 | 2346.8 | -- |
| 2025-09-24, 22:30 | 截至9月19日当周 | 2346.8 | 2260.2 | -- |
| 2025-09-17, 22:30 | 截至9月12日当周 | 2260.2 | 2283.7 | -- |
| 2025-09-10, 22:30 | 截至9月5日当周 | 2283.7 | 2256.4 | -- |
| 2025-09-05, 00:00 | 截至8月29日当周 | 2256.4 | 2254.9 | -- |
| 2025-08-27, 22:30 | 截至8月22日当周 | 2254.9 | 2268.8 | -- |
| 2025-08-20, 22:30 | 截至8月15日当周 | 2268.8 | 2264.9 | -- |
| 2025-08-13, 22:30 | 截至8月8日当周 | 2264.9 | 2375.6 | -- |
| 2025-08-06, 22:30 | 截至8月1日当周 | 2375.6 | 2471.6 | -- |
| 2025-07-30, 22:30 | 截至7月25日当周 | 2471.6 | 2444.4 | -- |
| 2025-07-23, 22:30 | 截至7月18日当周 | 2444.4 | 2363.5 | -- |
| 2025-07-16, 22:30 | 截至7月11日当周 | 2363.5 | 2395.9 | -- |
| 2025-07-09, 22:30 | 截至7月4日当周 | 2395.9 | 2411.7 | -- |
| 2025-07-02, 22:30 | 截至6月27日当周 | 2411.7 | 2440.4 | -- |
| 2025-06-25, 22:30 | 截至6月20日当周 | 2440.4 | 2412 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |