历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 39.72 | 18.99 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 18.99 | 45.54 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 45.54 | 20.31 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 20.31 | 24.3 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 24.3 | 28.8 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 28.8 | 48.8 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 48.8 | 37.39 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 37.39 | 55.82 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 55.82 | 61.81 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 61.81 | 15.63 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 15.63 | 11.87 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 11.87 | 14.78 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 14.78 | 44.97 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 38.15 | 46.07 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 46.07 | 36.17 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 36.17 | 85.04 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 85.04 | 46.25 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 46.25 | 50.54 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 50.54 | 49.98 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 34.13 | 88.79 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|