历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 212.96 | 105.76 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 105.76 | 164.89 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 164.89 | 401.06 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 401.06 | 114.08 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 114.08 | 38.95 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 38.95 | 222.37 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 222.37 | 174.41 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 147.89 | 179.73 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 179.73 | 184.32 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 184.32 | 238.04 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 238.04 | 97.95 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 97.95 | 197.21 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 197.21 | 196.54 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 339.41 | 225.97 | -- |
| 2025-11-25, 21:30 | 截至10月9日当周 | 132.66 | 192.34 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月13日当周 | 225.97 | -- | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月18日当周 | 192.34 | 123.16 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月11日当周 | 123.16 | 53.99 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月4日当周 | 53.99 | 183.61 | -- |
| 2025-09-05, 20:30 | 截至8月28日当周 | 183.61 | 207.19 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|