历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 94.69 | 175.45 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 175.45 | 113.01 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 113.01 | 149.46 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 149.46 | 131.51 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 131.51 | 283.2 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 283.2 | 234.17 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 234.17 | 418.38 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 418.38 | 222.57 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 222.57 | 122.21 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 122.21 | 168.41 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 168.41 | 53.51 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 53.51 | 84.74 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 84.74 | 66.65 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 66.65 | 164.94 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 164.94 | 150.94 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 150.94 | 141.03 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 141.03 | 12.05 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 12.05 | 73.45 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 73.45 | 87.88 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 87.88 | 107.66 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|