历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16, 01:00 | 2024年10月 | 10.69 | 10.66 | 10.90 |
2024-10-16, 00:00 | 2024年09月 | 10.66 | 11.38 | 10.83 |
2024-09-17, 00:00 | 2024年08月 | 11.38 | 14.99 | 13.56 |
2024-08-16, 00:00 | 2024年07月 | 14.99 | 16.22 | 16.08 |
2024-07-16, 00:00 | 2024年06月 | 16.22 | 17.24 | 16.69 |
2024-06-18, 00:00 | 2024年05月 | 17.24 | 17.55 | 17.75 |
2024-05-16, 00:00 | 2024年04月 | 17.55 | 18.51 | 18.82 |
2024-04-16, 00:00 | 2024年03月 | 18.51 | 16.9 | 17.9 |
2024-03-16, 00:00 | 2024年02月 | 16.9 | 15.07 | 15.91 |
2024-02-16, 01:00 | 2024年01月 | 15.07 | 13.6 | 14.09 |
2024-01-17, 01:00 | 2023年12月 | 13.6 | 12.14 | 12.91 |
2023-12-16, 01:00 | 2023年11月 | 12.14 | 10.99 | 11.38 |
2023-11-16, 01:00 | 2023年10月 | 10.99 | 11.08 | 11.88 |
2023-10-17, 00:00 | 2023年09月 | 11.08 | 12.5 | 12.08 |
2023-09-16, 00:00 | 2023年08月 | 12.5 | 15.27 | 14.83 |
2023-08-16, 00:00 | 2023年07月 | 15.27 | 16.9 | 16.87 |
2023-07-18, 00:00 | 2023年06月 | 16.9 | 18.72 | 18.16 |
2023-06-16, 00:00 | 2023年05月 | 18.72 | 19.57 | -- |
2023-05-16, 00:00 | 2023年04月 | 19.57 | 18.51 | 17.42 |
2023-04-18, 00:00 | 2023年03月 | 18.51 | 18.09 | 18.67 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|