历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27, 20:30 | 截至3月20日当周 | 16.6 | 18.22 | -- |
2025-03-20, 20:30 | 截至3月13日当周 | 18.22 | 18.64 | -- |
2025-03-13, 20:30 | 截至3月6日当周 | 18.64 | 23.67 | -- |
2025-03-06, 21:30 | 截至2月27日当周 | 23.67 | 17.67 | -- |
2025-02-27, 21:30 | 截至2月20日当周 | 17.67 | -- | -- |
2025-02-20, 21:30 | 截至2月13日当周 | -- | 33.67 | -- |
2025-02-13, 21:30 | 截至2月6日当周 | 33.67 | 53.26 | -- |
2025-02-06, 21:30 | 截至1月30日当周 | 53.26 | 41.03 | -- |
2025-01-30, 21:30 | 截至1月23日当周 | 41.03 | 21.02 | -- |
2025-01-24, 21:30 | 截至1月16日当周 | 21.02 | 14.55 | -- |
2025-01-16, 21:30 | 截至1月9日当周 | 14.55 | 14.6 | -- |
2025-01-10, 21:30 | 截至1月2日当周 | 14.6 | 20.38 | -- |
2025-01-03, 21:30 | 截至12月26日当周 | 20.38 | 48.56 | -- |
2024-12-27, 21:30 | 截至12月19日当周 | 48.56 | 26.16 | -- |
2024-12-19, 21:30 | 截至12月12日当周 | 26.16 | 17.63 | -- |
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 17.63 | 28.05 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 28.05 | 48.73 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 48.73 | 27.56 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 27.56 | 30.24 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 30.24 | 39.86 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|