历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 46.44 | 41.27 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 41.27 | 34.05 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 34.05 | 16.47 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 16.47 | 30.06 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 30.06 | 62.69 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 27.55 | 43.6 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 43.6 | 15.15 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 15.15 | 35.79 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 35.79 | 9.35 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 9.35 | 21.98 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 21.98 | 64 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 54.31 | 33.07 | -- |
| 2025-11-25, 21:30 | 截至10月9日当周 | 35.55 | 22.62 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月13日当周 | 33.07 | -- | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月18日当周 | 22.62 | 18.25 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月11日当周 | 18.25 | 35.75 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月4日当周 | 35.75 | 14.14 | -- |
| 2025-09-05, 20:30 | 截至8月28日当周 | 14.14 | 26.21 | -- |
| 2025-08-28, 20:30 | 截至8月21日当周 | 26.21 | 22.19 | -- |
| 2025-08-21, 20:30 | 截至8月14日当周 | 22.19 | 27.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|