 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23, 01:00 | 10月22日 | 4.51 | 4.61 | -- | 
| 2025-09-17, 01:00 | 9月16日 | 4.61 | 4.88 | -- | 
| 2025-08-21, 01:00 | 8月20日 | 4.88 | 4.93 | -- | 
| 2025-07-24, 01:00 | 7月23日 | 4.93 | 4.94 | -- | 
| 2025-06-17, 01:00 | 6月16日 | 4.94 | 5.05 | -- | 
| 2025-05-22, 01:00 | 5月21日 | 5.05 | 4.81 | -- | 
| 2025-04-17, 01:00 | 4月16日 | 4.81 | 4.63 | -- | 
| 2025-03-19, 01:00 | 3月18日 | 4.63 | 4.83 | -- | 
| 2025-02-20, 02:00 | 2月19日 | 4.83 | 4.9 | -- | 
| 2025-01-23, 02:00 | 1月22日 | 4.9 | 4.69 | -- | 
| 2024-12-18, 02:00 | 12月17日 | 4.69 | 4.68 | -- | 
| 2024-11-21, 02:00 | 11月20日 | 4.68 | 4.59 | -- | 
| 2024-10-24, 01:00 | 10月23日 | 4.59 | 4.04 | -- | 
| 2024-09-18, 01:00 | 9月17日 | 4.04 | 4.16 | -- | 
| 2024-08-22, 01:00 | 8月14日 | 4.16 | 4.47 | -- | 
| 2024-07-18, 01:00 | 7月17日 | 4.47 | 4.45 | -- | 
| 2024-06-19, 01:00 | 6月18日 | 4.45 | 4.64 | -- | 
| 2024-05-23, 01:00 | 5月22日 | 4.64 | 4.82 | -- | 
| 2024-04-18, 01:00 | 4月17日 | 4.82 | 4.54 | -- | 
| 2024-03-20, 01:00 | 3月19日 | 4.54 | 4.6 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|