历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16, 20:30 | 至4月9日 | 3.73 | 3.13 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 至4月2日 | 3.13 | 5.3 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 5.3 | 4.03 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 4.03 | 2.83 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 2.83 | 2.37 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 2.37 | 3.61 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 3.61 | 4.26 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 4.26 | 2.73 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 2.73 | 2.86 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 2.86 | 3.51 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 3.51 | 5.6 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 5.6 | 3.32 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 3.32 | 2.68 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 2.68 | 2.77 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 2.77 | 1.9 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 1.9 | 1.84 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 2.74 | 3.06 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 3.06 | 4.49 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 4.49 | 2.36 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 2.36 | 3.07 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|