历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29, 22:30 | 截至4月24日当周 | -196.8 | 121.4 | -- |
| 2026-04-22, 22:30 | 截至4月17日当周 | 121.4 | -210.9 | -- |
| 2026-04-15, 22:30 | 截至4月10日当周 | -210.9 | -75.8 | -- |
| 2026-04-08, 22:30 | 截至4月3日当周 | -75.8 | -20.9 | -- |
| 2026-04-01, 22:30 | 截至3月27日当周 | -20.9 | 84.6 | -- |
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | 84.6 | -69.2 | -- |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | -69.2 | 66.1 | -- |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 66.1 | -1.9 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | -1.9 | 41.2 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 41.2 | -113.2 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | -113.2 | 91.2 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 91.2 | 110.1 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 110.1 | -170.6 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -170.6 | -2.7 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -2.7 | 71 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 71 | 56.3 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 56.3 | -95.7 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -95.7 | 60.9 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 60.9 | -71.9 | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | -71.9 | 21.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|