历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 06:30 | 1月8日 | 491.87 | 491.87 | -- |
| 2026-01-08, 06:30 | 1月7日 | 491.87 | 491.81 | -- |
| 2026-01-07, 06:30 | 1月6日 | 491.81 | 492.33 | -- |
| 2026-01-06, 06:30 | 1月5日 | 492.33 | 493.78 | -- |
| 2026-01-03, 06:30 | 1月2日 | 493.78 | 493.78 | -- |
| 2026-01-01, 06:30 | 12月31日 | 493.78 | 493.78 | -- |
| 2025-12-31, 06:30 | 12月30日 | 493.78 | 493.52 | -- |
| 2025-12-30, 06:30 | 12月29日 | 493.52 | 493.52 | -- |
| 2025-12-27, 06:00 | 12月26日 | 492.64 | 492.64 | -- |
| 2025-12-25, 06:30 | 12月24日 | 492.64 | 492.64 | -- |
| 2025-12-24, 06:30 | 12月23日 | 492.64 | 491.82 | -- |
| 2025-12-23, 06:30 | 12月22日 | 491.82 | 491.82 | -- |
| 2025-12-20, 06:30 | 12月19日 | 491.82 | 491.12 | -- |
| 2025-12-19, 06:30 | 12月18日 | 491.12 | 490.36 | -- |
| 2025-12-18, 06:30 | 12月17日 | 490.36 | 489.77 | -- |
| 2025-12-17, 06:30 | 12月16日 | 489.77 | 489.3 | -- |
| 2025-12-16, 06:30 | 12月15日 | 489.3 | 488.42 | -- |
| 2025-12-13, 06:30 | 12月12日 | 488.42 | 486.49 | -- |
| 2025-12-12, 06:30 | 12月11日 | 486.49 | 486.26 | -- |
| 2025-12-11, 06:30 | 12月10日 | 486.26 | 486.26 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|