历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18, 20:30 | 至6月11日 | 2.69 | 0 | -- |
| 2026-06-11, 20:30 | 至6月4日 | 0 | 83.85 | -- |
| 2026-06-04, 20:30 | 至5月28日 | 83.85 | 105.75 | -- |
| 2026-05-29, 20:30 | 至5月21日 | 105.75 | 13.05 | -- |
| 2026-05-21, 20:30 | 至5月14日 | 13.05 | 22.11 | -- |
| 2026-05-14, 20:30 | 至5月7日 | 22.11 | 18.75 | -- |
| 2026-05-07, 20:30 | 至4月30日 | 18.75 | 15.67 | -- |
| 2026-04-30, 20:30 | 至4月23日 | 15.67 | 0.8 | -- |
| 2026-04-23, 20:30 | 至4月16日 | 0.8 | 13.1 | -- |
| 2026-04-16, 20:30 | 至4月9日 | 13.1 | 9.07 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 至4月2日 | 9.07 | 27.28 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 27.28 | 20.58 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 20.58 | 21.21 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 21.21 | 4.04 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 4.04 | 5.5 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 5.5 | 10.7 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 10.7 | 1.85 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 1.85 | 1.39 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 1.39 | 4.1 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 4.1 | 2.14 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|