历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | 51.6 | -277.1 | -260.7 |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | -277.1 | -200 | -- |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -156.7 | -200 | -- |
| 2026-02-11, 05:30 | 截至2月6日当周 | -200 | -481.1 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | -481.1 | 201.3 | -349 |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | 201.3 | -3.3 | -155 |
| 2026-01-22, 05:30 | 截至1月12日当周 | -3.3 | 434.4 | -15 |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 434.4 | 492.6 | -17.6 |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | 492.6 | 97.7 | 270 |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | 97.7 | 68.5 | 175 |
| 2025-12-24, 05:30 | 截至12月19日当周 | 68.5 | 251.1 | -- |
| 2025-12-17, 05:30 | 截至12月12日当周 | 251.1 | 102.7 | 206.6 |
| 2025-12-10, 05:30 | 截至12月5日当周 | 102.7 | 288.4 | 147.8 |
| 2025-12-03, 05:30 | 截至11月28日当周 | 288.4 | 75.3 | -- |
| 2025-11-26, 05:30 | 截至11月21日当周 | 75.3 | 57.7 | -- |
| 2025-11-19, 05:30 | 截至11月14日当周 | 57.7 | 94.4 | -- |
| 2025-11-13, 05:30 | 截至11月7日当周 | 94.4 | -245.9 | -- |
| 2025-11-05, 05:30 | 截至10月31日当周 | -245.9 | -436 | -- |
| 2025-10-29, 04:30 | 截至10月24日当周 | -436 | -97.4 | -- |
| 2025-10-22, 04:30 | 截至10月17日当周 | -97.4 | -479 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |