历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-03-22, 04:30 | 截至3月17日当周 | -183.6 | -288.6 | -152.5 |
2023-03-15, 04:30 | 截至3月10日当周 | -288.6 | 192.7 | -123.4 |
2023-03-08, 05:30 | 截至3月3日当周 | 192.7 | -34.1 | -131.3 |
2023-03-01, 05:30 | 截至2月24日当周 | -34.1 | 137.4 | 47 |
2023-02-23, 05:30 | 截至2月17日当周 | 137.4 | 172.8 | -103.3 |
2023-02-15, 05:30 | 截至2月10日当周 | 172.8 | 110.9 | 36.7 |
2023-02-08, 05:30 | 截至2月3日当周 | 110.9 | 152.8 | -52.5 |
2023-02-01, 05:30 | 截至1月27日当周 | 152.8 | -192.9 | -180 |
2023-01-25, 05:30 | 截至1月20日当周 | -192.9 | -176.4 | -157.5 |
2023-01-19, 05:30 | 截至1月13日当周 | -176.4 | 109 | 12.2 |
2023-01-11, 05:30 | 截至1月6日当周 | 109 | -241.7 | -12.5 |
2023-01-05, 05:30 | 截至12月30日当周 | -241.7 | 39 | -183.3 |
2022-12-29, 05:30 | 截至12月23日当周 | 39 | 82.8 | -205 |
2022-12-21, 05:30 | 截至12月16日当周 | 82.8 | 338.6 | 67.2 |
2022-12-14, 05:30 | 截至12月9日当周 | 338.6 | 355 | 234 |
2022-12-07, 05:30 | 截至12月2日当周 | 355 | 400.8 | 206.3 |
2022-11-30, 05:30 | 截至11月25日当周 | 400.8 | 110.5 | 137.1 |
2022-11-23, 05:30 | 截至11月18日当周 | 110.5 | 85.1 | 50 |
2022-11-16, 05:30 | 截至11月11日当周 | 85.1 | -177.3 | -107.5 |
2022-11-09, 05:30 | 截至11月4日当周 | -177.3 | 86.5 | -143.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |