历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05, 05:30 | 截至1月31日当周 | -697.9 | -374.9 | 203.3 |
2025-01-29, 05:30 | 截至1月24日当周 | -374.9 | 571.9 | -275 |
2025-01-23, 05:30 | 截至1月17日当周 | 188.3 | 488.4 | -- |
2025-01-15, 05:30 | 截至1月10日当周 | 488.4 | 320.1 | -100 |
2025-01-08, 05:30 | 截至1月3日当周 | 320.1 | 571.9 | -- |
2025-01-01, 05:30 | 截至12月27日当周 | 571.9 | -247.1 | 350 |
2024-12-25, 05:30 | 截至12月20日当周 | -247.1 | 74.4 | -114 |
2024-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | 74.4 | 245.2 | -45 |
2024-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | 245.2 | 101.4 | 89.5 |
2024-12-04, 05:30 | 截至11月29日当周 | 101.4 | 254.3 | 226.5 |
2024-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | 254.3 | -68.8 | 81 |
2024-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | -68.8 | 113.6 | -35 |
2024-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | 113.6 | -85.2 | 118.3 |
2024-11-06, 05:30 | 截至11月1日当周 | -85.2 | -146.3 | -150 |
2024-10-30, 04:30 | 截至10月25日当周 | -146.3 | -147.8 | -159.5 |
2024-10-23, 04:30 | 截至10月18日当周 | -147.8 | -267.2 | -187.8 |
2024-10-17, 04:30 | 截至10月11日当周 | -267.2 | -259.6 | -218.1 |
2024-10-09, 04:30 | 截至10月4日当周 | -259.6 | -26.66 | -233.9 |
2024-10-02, 04:30 | 截至9月27日当周 | -26.66 | -111.5 | -186.6 |
2024-09-25, 04:30 | 截至9月20日当周 | -111.5 | 230 | -216.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |