历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02, 06:30 | 4月30日 | 293219.7 | 293219.38 | -- |
| 2026-05-01, 06:30 | 4月29日 | 293219.38 | 293219.38 | -- |
| 2026-04-30, 06:30 | 4月28日 | 293219.38 | 291876.46 | -- |
| 2026-04-29, 06:30 | 4月27日 | 291876.46 | 292165.89 | -- |
| 2026-04-28, 06:30 | 4月24日 | 292165.89 | 292411.85 | -- |
| 2026-04-25, 06:30 | 4月23日 | 292411.85 | 294420 | -- |
| 2026-04-24, 06:30 | 4月22日 | 294420 | 295500.27 | -- |
| 2026-04-23, 06:30 | 4月21日 | 295500.27 | 297763.05 | -- |
| 2026-04-22, 06:30 | 4月20日 | 297763.05 | 298556.85 | -- |
| 2026-04-21, 06:30 | 4月17日 | 298556.85 | 299971.82 | -- |
| 2026-04-18, 06:30 | 4月16日 | 299971.82 | 300151.82 | -- |
| 2026-04-17, 06:30 | 4月15日 | 300151.82 | 301450.83 | -- |
| 2026-04-16, 06:30 | 4月14日 | 301450.83 | 303781.45 | -- |
| 2026-04-15, 06:30 | 4月13日 | 303781.45 | 304671.47 | -- |
| 2026-04-14, 06:30 | 4月10日 | 304671.47 | 305508.58 | -- |
| 2026-04-11, 06:30 | 4月9日 | 305508.58 | 306132.29 | -- |
| 2026-04-10, 06:30 | 4月8日 | 306132.29 | 307149.86 | -- |
| 2026-04-09, 06:30 | 4月7日 | 307149.86 | 308258.77 | -- |
| 2026-04-08, 06:30 | 4月6日 | 308258.77 | 309620.88 | -- |
| 2026-04-07, 06:30 | 4月2日 | 309620.88 | 311795.89 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|