历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 0 | 0.02 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 0.02 | 1.8 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 1.8 | 0 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 0 | -0.84 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | -0.84 | 0.1 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 0.1 | 0 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 0 | 0.84 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 0.84 | 0 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 0 | 165.87 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 165.87 | 261.58 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 261.58 | 167.69 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 167.69 | 134.42 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 134.42 | 98.52 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 98.52 | 63.21 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 63.21 | 82.97 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|