历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 131.27 | 168.49 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 168.49 | 211.22 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 211.22 | 91.58 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 91.58 | 163.2 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 163.2 | 210.55 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 210.55 | 120.08 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 120.08 | 169.49 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 169.49 | 406.25 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 406.25 | 118.58 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 118.58 | 64.1 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 64.1 | 257.92 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 159.61 | 205.05 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 205.05 | 193.6 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 193.6 | 259.27 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 259.27 | 116.27 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 116.27 | 236.26 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 236.26 | 224.35 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 314.93 | 239.42 | -- |
| 2025-11-25, 21:30 | 截至10月9日当周 | 158.41 | 2301.04 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月13日当周 | 239.42 | -- | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|