历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 105.85 | 187.89 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 187.89 | 116.53 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 116.53 | 151.97 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 151.97 | 138.41 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 138.41 | 285.49 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 285.49 | 244.72 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 244.72 | 361.77 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 361.77 | 225.26 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 225.26 | 136.44 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 136.44 | 186.5 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 186.5 | 71.95 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 71.95 | 87.62 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 87.62 | 214.84 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 214.84 | 10.89 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 10.89 | 20.99 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 20.99 | 23.4 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 23.4 | 29.15 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 29.15 | 61.91 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 61.91 | 26.12 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 26.12 | 38.26 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|