历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01, 19:00 | 截至3月27日当周 | 159.4 | 163.6 | -- |
| 2026-03-25, 19:00 | 截至3月20日当周 | 163.6 | 172.9 | -- |
| 2026-03-18, 19:00 | 截至3月13日当周 | 172.9 | 171.3 | -- |
| 2026-03-11, 19:00 | 截至3月6日当周 | 171.3 | 158.9 | -- |
| 2026-03-04, 20:00 | 截至2月27日当周 | 158.9 | 149.7 | -- |
| 2026-02-25, 20:00 | 截至2月20日当周 | 149.7 | 157.1 | -- |
| 2026-02-18, 20:00 | 截至2月13日当周 | 157.1 | 161.5 | -- |
| 2026-02-11, 20:00 | 截至2月6日当周 | 161.5 | 165.4 | -- |
| 2026-02-04, 20:00 | 截至1月30日当周 | 165.4 | 193.3 | -- |
| 2026-01-28, 20:00 | 截至1月23日当周 | 193.3 | 194.1 | -- |
| 2026-01-21, 20:00 | 截至1月9日当周 | 194.1 | 184.6 | -- |
| 2026-01-14, 20:00 | 截至1月9日当周 | 184.6 | 159.3 | -- |
| 2026-01-07, 20:00 | 截至1月2日当周 | 169.8 | 169.9 | -- |
| 2025-12-24, 20:00 | 截至12月19日当周 | 169.9 | 176.5 | -- |
| 2025-12-17, 20:00 | 截至12月12日当周 | 176.5 | 181.6 | -- |
| 2025-12-10, 20:00 | 截至12月5日当周 | 181.6 | 186.1 | -- |
| 2025-12-03, 20:00 | 截至11月28日当周 | 186.1 | 181.6 | -- |
| 2025-11-26, 20:00 | 截至11月21日当周 | 181.6 | 168.7 | -- |
| 2025-11-19, 20:00 | 截至11月14日当周 | 168.7 | 172.7 | -- |
| 2025-11-12, 20:00 | 截至11月7日当周 | 172.7 | 163.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |