历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17, 20:00 | 截至12月12日当周 | 176.5 | 181.6 | -- |
| 2025-12-10, 20:00 | 截至12月5日当周 | 181.6 | 186.1 | -- |
| 2025-12-03, 20:00 | 截至11月28日当周 | 186.1 | 181.6 | -- |
| 2025-11-26, 20:00 | 截至11月21日当周 | 181.6 | 168.7 | -- |
| 2025-11-19, 20:00 | 截至11月14日当周 | 168.7 | 172.7 | -- |
| 2025-11-12, 20:00 | 截至11月7日当周 | 172.7 | 163.3 | -- |
| 2025-11-05, 20:00 | 截至10月31日当周 | 163.3 | 164.3 | -- |
| 2025-10-29, 19:00 | 截至10月24日当周 | 164.3 | 157.3 | -- |
| 2025-10-22, 19:00 | 截至10月17日当周 | 157.3 | 166 | -- |
| 2025-10-15, 19:00 | 截至10月10日当周 | 166 | 170.6 | -- |
| 2025-10-08, 19:00 | 截至10月3日当周 | 170.6 | 172.7 | -- |
| 2025-10-01, 19:00 | 截至9月26日当周 | 172.7 | 174.5 | -- |
| 2025-09-24, 19:00 | 截至9月19日当周 | 174.5 | 174 | -- |
| 2025-09-17, 19:00 | 截至9月12日当周 | 174 | 169.1 | -- |
| 2025-09-10, 19:00 | 截至9月5日当周 | 169.1 | 158.7 | -- |
| 2025-09-03, 19:00 | 截至8月29日当周 | 158.7 | 163.8 | -- |
| 2025-08-27, 19:00 | 截至8月22日当周 | 163.8 | 160.3 | -- |
| 2025-08-20, 19:00 | 截至8月15日当周 | 160.3 | 160.2 | -- |
| 2025-08-13, 19:00 | 截至8月8日当周 | 160.2 | 158 | -- |
| 2025-08-06, 19:00 | 截至8月1日当周 | 158 | 155.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |