历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12, 20:00 | 截至2月7日当周 | 153.1 | 156.7 | -- |
2025-02-05, 20:00 | 截至1月31日当周 | 156.7 | 162.4 | -- |
2025-01-29, 20:00 | 截至1月24日当周 | 162.4 | 163 | -- |
2025-01-22, 20:00 | 截至1月17日当周 | 163 | 162 | -- |
2025-01-15, 20:00 | 截至1月10日当周 | 162 | 127.7 | -- |
2025-01-08, 20:00 | 截至12月30日当周 | 127.7 | 136.7 | -- |
2025-01-02, 20:00 | 截至12月20日当周 | 136.7 | 157.1 | -- |
2024-12-18, 20:00 | 截至12月13日当周 | 157.1 | 154.9 | -- |
2024-12-11, 20:00 | 截至12月6日当周 | 154.9 | 161.5 | -- |
2024-12-04, 20:00 | 截至11月29日当周 | 161.5 | 152.9 | -- |
2024-11-27, 20:00 | 截至11月22日当周 | 152.9 | 136 | -- |
2024-11-20, 20:00 | 截至11月15日当周 | 136 | 133.3 | -- |
2024-11-13, 20:00 | 截至11月8日当周 | 133.3 | 130.8 | -- |
2024-11-06, 20:00 | 截至11月1日当周 | 130.8 | 137.8 | -- |
2024-10-30, 19:00 | 截至10月25日当周 | 137.8 | 131.3 | -- |
2024-10-23, 19:00 | 截至10月18日当周 | 131.3 | 138.4 | -- |
2024-10-16, 19:00 | 截至10月11日当周 | 138.4 | 149.2 | -- |
2024-10-09, 19:00 | 截至10月4日当周 | 149.2 | 149.3 | -- |
2024-10-02, 19:00 | 截至9月27日当周 | 149.3 | 148.2 | -- |
2024-09-25, 19:00 | 截至9月20日当周 | 148.2 | 146.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 向好则利空 | 0-5 |