历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -26.8 | -20.9 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -20.9 | -1.9 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | -1.9 | 8.1 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 8.1 | -7.6 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -7.6 | 10.7 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 10.7 | -22.8 | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | -22.8 | 38 | -- |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 38 | 5.3 | -- |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 5.3 | 8.7 | -- |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 8.7 | -11.7 | -- |
| 2025-11-19, 23:30 | 截至11月14日当周 | -11.7 | 31.9 | -- |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | 31.9 | 21.1 | -- |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | 21.1 | -13.4 | -- |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | -13.4 | 4 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 4 | -57.7 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | -57.7 | 21 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 21 | -2.5 | -- |
| 2025-10-01, 22:30 | 截至9月26日当周 | -2.5 | 2.9 | -- |
| 2025-09-24, 22:30 | 截至9月19日当周 | 2.9 | -27.4 | -- |
| 2025-09-17, 22:30 | 截至9月12日当周 | -27.4 | -2.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|