历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月21日当周 | 21.2 | 20.6 | 21.5 |
| 2026-02-19, 21:30 | 截至2月14日当周 | 20.6 | 22.7 | 22.5 |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月7日当周 | 22.7 | 23.1 | 22.2 |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月31日当周 | 23.1 | 20.9 | 21.2 |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月24日当周 | 20.9 | 20 | 20.5 |
| 2026-01-22, 21:30 | 截至1月12日 | 20 | 19.8 | 21 |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月10日当周 | 19.8 | 20.8 | 21.5 |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月3日当周 | 20.8 | 19.9 | 21 |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月22日当周 | 19.9 | 21.4 | 22 |
| 2025-12-24, 21:30 | 截至12月20日当周 | 21.4 | 22.4 | 22.4 |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月13日当周 | 22.4 | 23.6 | 22.5 |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月6日当周 | 23.6 | 19.1 | 22 |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月29日当周 | 19.1 | 21.6 | 22 |
| 2025-11-26, 21:30 | 截至11月22日当周 | 21.6 | 22 | 22.5 |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月10日当周 | 22 | 23.2 | 23 |
| 2025-11-18, 16:25 | 截至10月18日当周 | 23.2 | -- | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月20日当周 | 21.8 | 23.1 | 23.5 |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月13日当周 | 23.1 | 26.3 | 24 |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月6日当周 | 26.3 | 23.7 | 23.5 |
| 2025-09-04, 20:30 | 截至8月30日当周 | 23.7 | 22.9 | 23 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |