历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18, 04:30 | 截至3月13日当周 | 81.3 | -37 | -- |
| 2026-03-11, 04:30 | 截至3月6日当周 | -37 | 154 | -- |
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | 154 | 179.2 | -- |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | 179.2 | 140 | -- |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -136.7 | 140 | -- |
| 2026-02-11, 05:30 | 截至2月6日当周 | 140 | -139.4 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | -139.4 | -9.2 | -- |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | -9.2 | 120 | -- |
| 2026-01-22, 05:30 | 截至1月12日当周 | 120 | 94.5 | -- |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 94.5 | 66.5 | -- |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | 66.5 | 84.5 | -- |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | 84.5 | 59.6 | -- |
| 2025-12-24, 05:30 | 截至12月19日当周 | 59.6 | -51 | -- |
| 2025-12-17, 05:30 | 截至12月12日当周 | -51 | 4.7 | -- |
| 2025-12-10, 05:30 | 截至12月5日当周 | 4.7 | -8.9 | -- |
| 2025-12-03, 05:30 | 截至11月28日当周 | -8.9 | -33.6 | -- |
| 2025-11-26, 05:30 | 截至11月21日当周 | -33.6 | -79 | -- |
| 2025-11-19, 05:30 | 截至11月14日当周 | -79 | -4.3 | -- |
| 2025-11-05, 05:30 | 截至10月31日当周 | 40 | 173.5 | -- |
| 2025-10-29, 04:30 | 截至10月24日当周 | 173.5 | -44.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |