历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 04:30 | 截至3月21日当周 | -61 | -114.1 | -- |
2025-03-19, 04:30 | 截至3月14日当周 | -114.1 | -119.6 | -- |
2025-03-12, 04:30 | 截至3月7日当周 | -119.6 | 163 | -- |
2025-03-05, 05:30 | 截至2月28日当周 | 163 | 118.2 | -- |
2025-02-26, 05:30 | 截至2月21日当周 | 118.2 | 168.4 | -- |
2025-02-20, 05:30 | 截至2月14日当周 | 168.4 | 40.7 | -- |
2025-02-12, 05:30 | 截至2月7日当周 | 40.7 | 11 | -- |
2025-02-05, 05:30 | 截至1月31日当周 | 11 | -14.4 | -- |
2025-01-29, 05:30 | 截至1月24日当周 | -14.4 | 30.5 | -- |
2025-01-23, 05:30 | 截至1月17日当周 | 45.1 | 57.3 | -- |
2025-01-15, 05:30 | 截至1月10日当周 | 57.3 | -311.5 | -- |
2025-01-08, 05:30 | 截至1月3日当周 | -311.5 | 30.5 | -- |
2025-01-01, 05:30 | 截至12月27日当周 | 30.5 | -69.9 | -- |
2024-12-25, 05:30 | 截至12月20日当周 | -69.9 | 77.8 | -- |
2024-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | 77.8 | -151.7 | -- |
2024-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | -151.7 | 11.2 | -- |
2024-12-04, 05:30 | 截至11月29日当周 | 11.2 | -73.4 | -- |
2024-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | -73.4 | -28.8 | -- |
2024-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | -28.8 | -185.9 | -- |
2024-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | -185.9 | 172.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |