历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06, 04:30 | 截至5月1日当周 | -104.5 | -82 | -- |
| 2026-04-29, 04:30 | 截至4月24日当周 | -82 | 67.8 | -- |
| 2026-04-22, 04:30 | 截至4月17日当周 | 67.8 | -168.4 | -- |
| 2026-04-15, 04:30 | 截至4月10日当周 | -168.4 | -62.9 | -- |
| 2026-04-08, 04:30 | 截至4月3日当周 | -62.9 | 78.4 | -- |
| 2026-04-01, 04:30 | 截至3月27日当周 | 78.4 | 398.4 | -- |
| 2026-03-25, 04:30 | 截至3月20日当周 | 398.4 | 81.3 | -- |
| 2026-03-18, 04:30 | 截至3月13日当周 | 81.3 | -37 | -- |
| 2026-03-11, 04:30 | 截至3月6日当周 | -37 | 154 | -- |
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | 154 | 179.2 | -- |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | 179.2 | 140 | -- |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -136.7 | 140 | -- |
| 2026-02-11, 05:30 | 截至2月6日当周 | 140 | -139.4 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | -139.4 | -9.2 | -- |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | -9.2 | 120 | -- |
| 2026-01-22, 05:30 | 截至1月12日当周 | 120 | 94.5 | -- |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 94.5 | 66.5 | -- |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | 66.5 | 84.5 | -- |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | 84.5 | 59.6 | -- |
| 2025-12-24, 05:30 | 截至12月19日当周 | 59.6 | -51 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |