历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25, 19:45 | 截至8月22日当周 | -5.3 | -5.3 | -- |
| 2020-08-18, 19:45 | 截至8月15日当周 | -5.3 | -6.8 | -- |
| 2020-08-11, 19:45 | 截至8月8日当周 | -6.8 | -7.9 | -- |
| 2020-08-04, 19:45 | 截至8月1日当周 | -7.9 | -8.5 | -- |
| 2020-07-28, 19:45 | 截至7月25日当周 | -8.5 | -8.9 | -- |
| 2020-07-21, 19:45 | 截至7月18日当周 | -8.9 | -9.8 | -- |
| 2020-07-14, 19:45 | 截至7月11日当周 | -9.8 | -10 | -- |
| 2020-07-07, 19:45 | 截至7月4日当周 | -10 | -9.3 | -- |
| 2020-06-30, 19:45 | 截至6月27日当周 | -9.3 | -10.4 | -- |
| 2020-06-23, 19:45 | 截至6月20日当周 | -10.4 | -11.5 | -- |
| 2020-06-16, 19:45 | 截至6月13日当周 | -11.5 | -12.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |