历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 166.47 | 233.07 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 233.07 | 241.77 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 241.77 | 232.41 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 232.41 | 171.68 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 171.68 | 134.24 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 134.24 | 148.14 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 148.14 | 160.86 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 160.86 | 184.87 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 184.87 | 255.38 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 255.38 | 4.65 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 4.65 | 16.02 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 16.02 | 7.59 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 7.59 | 31.17 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 31.17 | 42.84 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 42.84 | 39.77 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 39.77 | 13.32 | -- |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月21日当周 | 13.32 | 37.13 | -- |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月14日当周 | 37.13 | 22.09 | -- |
2024-07-11, 20:30 | 截至7月4日当周 | 22.09 | 23.42 | -- |
2024-07-05, 20:30 | 截至6月27日当周 | 23.42 | 29.56 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|