历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30, 20:30 | 至4月23日 | 32.22 | 37.18 | -- |
| 2026-04-23, 20:30 | 至4月16日 | 37.18 | 25.85 | -- |
| 2026-04-16, 20:30 | 至4月9日 | 25.85 | 30.48 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 至4月2日 | 30.48 | 36.66 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 36.66 | 68.02 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 68.02 | 31.77 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 31.77 | 47.09 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 47.09 | 39.38 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 39.38 | 51.06 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 51.06 | 81.12 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 81.12 | 37.76 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 37.76 | 44.46 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 44.46 | 82.98 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 82.98 | 246.83 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 246.83 | 213.39 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 213.39 | 101.25 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 101.25 | 119.63 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 167.26 | 121.48 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 121.48 | 245.54 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 245.54 | 81.25 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|