历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 22:00 | 10月 | 46.5 | 47.2 | 47.6 |
2024-10-01, 22:00 | 9月 | 47.2 | 47.2 | 47.5 |
2024-09-03, 22:00 | 8月 | 47.2 | 46.8 | 47.5 |
2024-08-01, 22:00 | 7月 | 46.8 | 48.5 | 48.8 |
2024-07-01, 22:00 | 6月 | 48.5 | 48.7 | 49.1 |
2024-06-03, 22:00 | 5月 | 48.7 | 49.2 | 49.6 |
2024-05-01, 22:00 | 4月 | 49.2 | 50.3 | 50 |
2024-04-01, 22:00 | 3月 | 50.3 | 47.8 | 48.4 |
2024-03-01, 23:00 | 2月 | 47.8 | 49.1 | 49.5 |
2024-02-01, 23:00 | 1月 | 49.1 | 47.4 | 47 |
2024-01-03, 23:00 | 12月 | 47.4 | 46.7 | 47.1 |
2023-12-01, 23:00 | 11月 | 46.7 | 46.7 | 47.6 |
2023-11-01, 22:00 | 10月 | 46.7 | 49 | 49 |
2023-10-02, 22:00 | 9月 | 49 | 47.6 | 47.8 |
2023-09-01, 22:00 | 8月 | 47.6 | 46.4 | 47 |
2023-08-01, 22:00 | 7月 | 46.4 | 46 | 46.8 |
2023-07-03, 22:00 | 6月 | 46 | 46.9 | 47 |
2023-06-01, 22:00 | 5月 | 46.9 | 47.1 | 47 |
2023-05-01, 22:00 | 4月 | 47.1 | 46.3 | 46.6 |
2023-04-03, 22:00 | 3月 | 46.3 | 47.7 | 47.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |