历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -2420 | -1200 | -2320 |
| 2026-01-22, 23:30 | 截至1月16日当周 | -1200 | -710 | -1060 |
| 2026-01-15, 23:30 | 截至1月9日当周 | -710 | -1190 | -900 |
| 2026-01-08, 23:30 | 截至1月2日当周 | -1190 | -380 | -1140 |
| 2026-01-01, 01:00 | 截至12月26日当周 | -380 | -1660 | -500 |
| 2025-12-30, 01:00 | 截至12月19日当周 | -1660 | -1670 | -- |
| 2025-12-18, 23:30 | 截至12月12日当周 | -1670 | -1770 | -1690 |
| 2025-12-11, 23:30 | 截至12月5日当周 | -1770 | -120 | -1660 |
| 2025-12-04, 23:30 | 截至11月28日当周 | -120 | -110 | -180 |
| 2025-11-27, 01:00 | 截至11月21日当周 | -110 | -140 | -20 |
| 2025-11-20, 23:30 | 截至11月14日当周 | -140 | 450 | -130 |
| 2025-11-14, 23:30 | 截至11月7日当周 | 450 | 330 | 340 |
| 2025-11-06, 23:30 | 截至10月31日当周 | 330 | 740 | 320 |
| 2025-10-30, 22:30 | 截至10月24日当周 | 740 | 870 | 730 |
| 2025-10-23, 22:30 | 截至10月17日当周 | 870 | 800 | 810 |
| 2025-10-16, 22:30 | 截至10月10日当周 | 800 | 800 | 810 |
| 2025-10-09, 22:30 | 截至10月9日当周 | 800 | 530 | 770 |
| 2025-10-02, 22:30 | 截至9月26日当周 | 530 | 750 | 680 |
| 2025-09-25, 22:30 | 截至9月19日当周 | 750 | 900 | 740 |
| 2025-09-18, 22:30 | 截至9月12日当周 | 900 | 710 | 810 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |