历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06, 19:00 | 截至5月1日当周 | -4.4 | -1.6 | -- |
| 2026-04-29, 19:00 | 截至4月24日当周 | -1.6 | 7.9 | -- |
| 2026-04-22, 19:00 | 截至4月17日当周 | 7.9 | 1.8 | -- |
| 2026-04-15, 19:00 | 截至4月10日当周 | 1.8 | -0.8 | -- |
| 2026-04-08, 19:00 | 截至4月3日当周 | -0.8 | -10.4 | -- |
| 2026-04-01, 19:00 | 截至3月27日当周 | -10.4 | -10.5 | -- |
| 2026-03-25, 19:00 | 截至3月20日当周 | -10.5 | -10.9 | -- |
| 2026-03-18, 19:00 | 截至3月13日当周 | -10.9 | 3.2 | -- |
| 2026-03-11, 19:00 | 截至3月6日当周 | 3.2 | 11 | -- |
| 2026-03-04, 20:00 | 截至2月27日当周 | 11 | 0.4 | -- |
| 2026-02-25, 20:00 | 截至2月20日当周 | 0.4 | 2.8 | -- |
| 2026-02-18, 20:00 | 截至2月13日当周 | 2.8 | -0.3 | -- |
| 2026-02-11, 20:00 | 截至2月6日当周 | -0.3 | -8.9 | -- |
| 2026-02-04, 20:00 | 截至1月30日当周 | -8.9 | -8.5 | -- |
| 2026-01-28, 20:00 | 截至1月23日当周 | -8.5 | 14.1 | -- |
| 2026-01-21, 20:00 | 截至1月9日当周 | 14.1 | 28.5 | -- |
| 2026-01-14, 20:00 | 截至1月9日当周 | 28.5 | 0.3 | -- |
| 2026-01-07, 20:00 | 截至1月2日当周 | -10 | -5 | -- |
| 2025-12-24, 20:00 | 截至12月19日当周 | -5 | -3.8 | -- |
| 2025-12-17, 20:00 | 截至12月12日当周 | -3.8 | 4.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|