历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06, 22:30 | 截至5月1日当周 | 101.7 | 100.9 | -- |
| 2026-04-29, 22:30 | 截至4月24日当周 | 100.9 | 104 | -- |
| 2026-04-22, 22:30 | 截至4月17日当周 | 104 | 112 | -- |
| 2026-04-15, 22:30 | 截至4月10日当周 | 112 | 111.6 | -- |
| 2026-04-08, 22:30 | 截至4月3日当周 | 111.6 | 107.5 | -- |
| 2026-04-01, 22:30 | 截至3月27日当周 | 107.5 | 111.6 | -- |
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | 111.6 | 109.3 | -- |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | 109.3 | 112.6 | -- |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 112.6 | 109.5 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | 109.5 | 111.3 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 111.3 | 111.8 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 111.8 | 111 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 111 | 95.6 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 95.6 | 111.4 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 111.4 | 111.9 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | 111.9 | 119.6 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 119.6 | 109.8 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 109.8 | 112 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 112 | 110 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 112 | 110 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 数据大则利空 |