历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | -- | 111.3 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 111.3 | 110.5 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 110.5 | 108.2 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 108.2 | 108.1 | -- |
2024-10-23, 22:30 | 截至10月18日当周 | 108.1 | 104.2 | -- |
2024-10-17, 23:00 | 截至10月11日当周 | 104.2 | 103.8 | -- |
2024-10-09, 22:30 | 截至10月4日当周 | 103.8 | 101.5 | -- |
2024-10-02, 22:30 | 截至9月27日当周 | 101.5 | 99.4 | -- |
2024-09-25, 22:30 | 截至9月20日当周 | 99.4 | 104.9 | -- |
2024-09-18, 22:30 | 截至9月13日当周 | 104.9 | 108 | -- |
2024-09-11, 22:30 | 截至9月6日当周 | 108 | 106.1 | -- |
2024-09-05, 23:00 | 截至8月30日当周 | 106.1 | 107.1 | -- |
2024-08-28, 22:30 | 截至8月23日当周 | 107.1 | 109.8 | -- |
2024-08-21, 22:30 | 截至8月16日当周 | 109.8 | 107.2 | -- |
2024-08-14, 22:30 | 截至8月9日当周 | 107.2 | 106.7 | -- |
2024-08-07, 22:30 | 截至8月2日当周 | 106.7 | 110.9 | -- |
2024-07-31, 22:30 | 截至7月26日当周 | 110.9 | 109.5 | -- |
2024-07-24, 22:30 | 截至7月19日当周 | 109.5 | 110.6 | -- |
2024-07-17, 22:30 | 截至7月12日当周 | 110.6 | 105.4 | -- |
2024-07-10, 22:30 | 截至7月5日当周 | 105.4 | 106.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 数据大则利空 |