历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11, 21:30 | 2025年修正值 | -89.8 | -59.8 | -- |
| 2025-02-07, 21:30 | 2024年修正值 | -59.8 | -81.8 | -- |
| 2024-08-12, 20:30 | 2024年初值 | -81.8 | -18.7 | -- |
| 2024-02-02, 21:30 | 2023年修正值 | -18.7 | -30.6 | -- |
| 2023-08-14, 20:30 | 2023年初值 | -- | 50.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|