历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01, 00:00 | 2025年 | 8338 | 8610 | 8366 |
| 2024-06-29, 00:00 | 2024年 | 8610 | 8350.5 | 8675.3 |
| 2023-07-01, 00:00 | 2023年 | 8350.5 | 8832.5 | 8770 |
| 2022-07-01, 00:00 | 2022年 | 8832.5 | 8755.5 | 9044.6 |
| 2021-07-01, 00:00 | 2021年 | 8755.5 | 8382.5 | 8900 |
| 2020-07-01, 00:00 | 6月 | 8382.5 | 8351 | 8475.2 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|