全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:953.15吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :04月15日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-04-12, 06:30 4月11日 953.15 949.71 --
2025-04-11, 06:30 4月10日 949.71 937.09 --
2025-04-10, 06:30 4月9日 937.09 925.92 --
2025-04-09, 06:30 4月8日 925.92 926.78 --
2025-04-08, 06:30 4月7日 926.78 932.8 --
2025-04-05, 06:30 4月4日 932.8 936.24 --
2025-04-04, 06:30 4月3日 936.24 931.94 --
2025-04-03, 06:30 4月2日 931.94 931.37 --
2025-04-02, 06:30 4月1日 931.37 933.38 --
2025-04-01, 06:30 3月31日 933.38 931.94 --
2025-03-29, 06:30 3月28日 931.94 929.65 --
2025-03-28, 06:30 3月27日 929.65 929.36 --
2025-03-27, 06:30 3月26日 929.36 929.36 --
2025-03-26, 06:30 3月25日 929.36 929.07 --
2025-03-25, 06:30 3月24日 929.07 930.51 --
2025-03-22, 05:30 3月21日 930.51 910.43 --
2025-03-21, 05:30 3月20日 910.43 909.28 --
2025-03-20, 05:30 3月19日 909.28 907.27 --
2025-03-19, 05:30 3月18日 907.27 907.27 --
2025-03-18, 05:30 3月17日 907.27 906.41 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数