全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:1050.83吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :12月13日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-12-12, 06:30 12月11日 1050.83 1046.82 --
2025-12-11, 06:30 12月10日 1046.82 1047.97 --
2025-12-10, 06:30 12月9日 1047.97 1049.11 --
2025-12-09, 06:30 12月8日 1049.11 1050.25 --
2025-12-06, 06:30 12月5日 1050.25 1050.58 --
2025-12-05, 06:30 12月4日 1050.58 1046.58 --
2025-12-04, 06:30 12月3日 1046.58 1048.3 --
2025-12-03, 06:30 12月2日 1048.3 1050.01 --
2025-12-02, 06:30 12月1日 1050.01 1045.43 --
2025-11-29, 06:30 11月28日 1045.43 1045.43 --
2025-11-27, 06:30 11月26日 1045.43 1040.86 --
2025-11-26, 06:30 11月25日 1040.86 1040.86 --
2025-11-25, 06:30 11月24日 1040.86 1040.57 --
2025-11-22, 06:30 11月21日 1040.57 1039.43 --
2025-11-21, 06:30 11月20日 1039.43 1043.72 --
2025-11-20, 06:30 11月19日 1043.72 1041.43 --
2025-11-19, 06:30 11月18日 1041.43 1041.43 --
2025-11-18, 06:30 11月17日 1041.43 1044 --
2025-11-15, 06:30 11月14日 1044 1048.93 --
2025-11-14, 06:30 11月13日 1048.93 1046.64 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数