美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
北约
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:941.29吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :05月31日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2023-05-30, 06:30 5月29日 941.29 941.29 --
2023-05-27, 06:30 5月26日 941.29 941.29 --
2023-05-26, 06:30 5月25日 941.29 941.29 --
2023-05-25, 06:30 5月24日 941.29 941.29 --
2023-05-24, 06:30 5月23日 941.29 943.89 --
2023-05-23, 06:30 5月22日 943.89 942.74 --
2023-05-20, 06:30 5月19日 942.74 936.96 --
2023-05-19, 06:30 5月18日 936.96 936.96 --
2023-05-18, 06:30 5月17日 936.96 934.94 --
2023-05-17, 06:30 5月16日 934.94 934.07 --
2023-05-16, 06:30 5月15日 934.07 937.54 --
2023-05-13, 06:30 5月12日 937.54 937.88 --
2023-05-12, 06:30 5月11日 937.88 938.99 --
2023-05-11, 06:30 5月10日 938.99 934.95 --
2023-05-10, 06:30 5月9日 934.95 931.77 --
2023-05-09, 06:30 5月8日 931.77 931.77 --
2023-05-06, 06:30 5月5日 931.77 930.04 --
2023-05-05, 06:30 5月4日 930.04 928.3 --
2023-05-04, 06:30 5月3日 928.3 928.3 --
2023-05-03, 06:30 5月2日 928.3 924.83 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数