全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:1034.85吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :05月27日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-05-23, 06:30 5月22日 1034.85 1037.71 --
2026-05-22, 06:30 5月21日 1037.71 1036.85 --
2026-05-21, 06:30 5月20日 1036.85 1036.85 --
2026-05-20, 06:30 5月19日 1036.85 1038.85 --
2026-05-19, 06:30 5月18日 1038.85 1037.42 --
2026-05-16, 06:30 5月15日 1037.42 1039.99 --
2026-05-15, 06:30 5月14日 1039.99 1039.99 --
2026-05-14, 06:30 5月13日 1039.99 1038.28 --
2026-05-13, 06:30 5月12日 1038.28 1036.28 --
2026-05-12, 06:30 5月11日 1036.28 1033.48 --
2026-05-09, 06:30 5月8日 1033.48 1033.48 --
2026-05-08, 06:30 5月7日 1033.48 1033.2 --
2026-05-07, 06:30 5月6日 1033.2 1034.05 --
2026-05-06, 06:30 5月5日 1034.05 1035.77 --
2026-05-05, 06:30 5月4日 1035.77 1035.77 --
2026-05-02, 06:30 5月1日 1035.77 1035.77 --
2026-05-01, 06:30 4月30日 1035.77 1039.2 --
2026-04-30, 06:30 4月29日 1039.2 1040.91 --
2026-04-29, 06:30 4月28日 1040.91 1044.34 --
2026-04-28, 06:30 4月27日 1044.34 1046.62 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数