全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:1087.38吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :01月29日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-01-28, 06:30 1月27日 1087.38 1086.53 --
2026-01-27, 06:30 1月26日 1086.53 1086.53 --
2026-01-24, 06:30 1月23日 1086.53 1079.66 --
2026-01-23, 06:30 1月22日 1079.66 1077.66 --
2026-01-22, 06:30 1月21日 1077.66 1081.55 --
2026-01-21, 06:30 1月20日 1081.55 1085.67 --
2026-01-17, 06:30 1月16日 1085.67 1074.8 --
2026-01-16, 06:30 1月15日 1074.8 1074.23 --
2026-01-15, 06:30 1月14日 1074.23 1074.23 --
2026-01-14, 06:30 1月13日 1074.23 1070.8 --
2026-01-13, 06:30 1月12日 1070.8 1064.56 --
2026-01-10, 06:30 1月9日 1064.56 1067.13 --
2026-01-09, 06:30 1月8日 1067.13 1067.13 --
2026-01-08, 06:30 1月7日 1067.13 1067.13 --
2026-01-07, 06:30 1月6日 1067.13 1065.13 --
2026-01-06, 06:30 1月5日 1065.13 1065.13 --
2026-01-03, 06:30 1月2日 1065.13 1070.56 --
2026-01-02, 06:30 1月1日 1070.56 872.52 --
2026-01-01, 06:30 12月31日 1070.56 1071.99 --
2025-12-31, 06:30 12月30日 1071.99 1071.99 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数