全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:待公布
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :03月31日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-03-28, 06:30 3月27日 -- 1052.71 --
2026-03-27, 06:30 3月26日 1052.71 1052.42 --
2026-03-26, 06:30 3月25日 1052.42 1052.99 --
2026-03-25, 06:30 3月24日 1052.99 1052.71 --
2026-03-24, 06:30 3月23日 1052.71 1056.99 --
2026-03-21, 06:30 3月20日 1056.99 1062.14 --
2026-03-20, 06:30 3月19日 1062.14 1066.99 --
2026-03-19, 06:30 3月18日 1066.99 1069.56 --
2026-03-18, 06:30 3月17日 1069.56 1070.71 --
2026-03-17, 06:30 3月16日 1070.71 1071.57 --
2026-03-14, 06:30 3月13日 1071.57 1075.85 --
2026-03-13, 06:30 3月12日 1075.85 1077.28 --
2026-03-12, 06:30 3月11日 1077.28 1073.57 --
2026-03-11, 06:30 3月10日 1073.57 1070.71 --
2026-03-10, 06:30 3月9日 1070.71 1073.32 --
2026-03-07, 06:30 3月6日 1073.32 1075.89 --
2026-03-06, 06:30 3月5日 1075.89 1081.04 --
2026-03-05, 06:30 3月4日 1081.04 1099.04 --
2026-03-04, 06:30 3月3日 1099.04 1101.33 --
2026-03-03, 06:30 3月2日 1101.33 1101.33 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数