全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:1038.92吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :10月29日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-10-28, 06:30 10月27日 1038.92 1046.93 --
2025-10-25, 06:30 10月24日 1046.93 1052.7 --
2025-10-24, 06:30 10月23日 1052.7 1052.37 --
2025-10-23, 06:30 10月22日 1052.37 1058.66 --
2025-10-22, 06:30 10月21日 1058.66 1058.66 --
2025-10-21, 06:30 10月20日 1058.66 1047.21 --
2025-10-18, 06:30 10月17日 1047.21 1034.62 --
2025-10-17, 06:30 10月16日 1034.62 1022.6 --
2025-10-16, 06:30 10月15日 1022.6 1021.45 --
2025-10-15, 06:30 10月14日 1021.45 1018.88 --
2025-10-14, 06:30 10月13日 1018.88 1017.16 --
2025-10-11, 06:30 10月10日 1017.16 1013.44 --
2025-10-10, 06:30 10月9日 1013.44 1014.58 --
2025-10-09, 06:30 10月8日 1014.58 1013.15 --
2025-10-08, 06:30 10月7日 1013.15 1013.17 --
2025-10-07, 06:30 10月6日 1013.17 1014.88 --
2025-10-04, 06:30 10月3日 1014.88 1015.74 --
2025-10-03, 06:30 10月2日 1015.74 1018.89 --
2025-10-02, 06:30 10月1日 1018.89 1012.88 --
2025-10-01, 06:30 9月30日 1012.88 1011.73 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数