全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:1079.32吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :02月12日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-02-11, 06:30 2月10日 1079.32 1079.66 --
2026-02-10, 06:30 2月9日 1079.66 1076.23 --
2026-02-07, 06:30 2月6日 1076.23 1077.95 --
2026-02-06, 06:30 2月5日 1077.95 1081.95 --
2026-02-05, 06:30 2月4日 1081.95 1083.38 --
2026-02-04, 06:30 2月3日 1083.38 1087.1 --
2026-02-03, 06:30 2月2日 1087.1 1087.1 --
2026-01-31, 06:30 1月30日 1087.1 1086.53 --
2026-01-30, 06:30 1月29日 1086.53 1089.96 --
2026-01-29, 06:30 1月28日 1089.96 1087.38 --
2026-01-28, 06:30 1月27日 1087.38 1086.53 --
2026-01-27, 06:30 1月26日 1086.53 1086.53 --
2026-01-24, 06:30 1月23日 1086.53 1079.66 --
2026-01-23, 06:30 1月22日 1079.66 1077.66 --
2026-01-22, 06:30 1月21日 1077.66 1081.55 --
2026-01-21, 06:30 1月20日 1081.55 1085.67 --
2026-01-17, 06:30 1月16日 1085.67 1074.8 --
2026-01-16, 06:30 1月15日 1074.8 1074.23 --
2026-01-15, 06:30 1月14日 1074.23 1074.23 --
2026-01-14, 06:30 1月13日 1074.23 1070.8 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数