美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
北约
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:880.59吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :11月09日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-11-08, 06:30 11月7日 880.59 883.46 --
2024-11-07, 06:30 11月6日 883.46 886.91 --
2024-11-06, 06:30 11月5日 886.91 888.63 --
2024-11-05, 06:30 11月4日 888.63 888.63 --
2024-11-02, 06:30 11月1日 888.63 891.79 --
2024-11-01, 06:30 10月31日 891.79 892.65 --
2024-10-31, 06:30 10月30日 892.65 889.78 --
2024-10-30, 06:30 10月29日 889.78 891.5 --
2024-10-29, 06:30 10月28日 891.5 889.78 --
2024-10-26, 06:30 10月25日 889.78 893.8 --
2024-10-25, 06:30 10月24日 893.8 893.8 --
2024-10-24, 06:30 10月23日 893.8 895.24 --
2024-10-23, 06:30 10月22日 895.24 888.63 --
2024-10-22, 06:30 10月21日 888.63 888.63 --
2024-10-19, 06:30 10月18日 888.63 884.59 --
2024-10-18, 06:30 10月17日 884.59 884.59 --
2024-10-17, 06:30 10月16日 884.59 884.59 --
2024-10-16, 06:30 10月15日 884.59 880.57 --
2024-10-15, 06:30 10月14日 880.57 877.98 --
2024-10-12, 06:30 10月11日 877.98 876.26 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数