全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国SPDR黄金持仓-每日更新
美国
最新值:843.17吨
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 : 每天
  • 下次公布时间 :07月30日 06:30
主指标数据释义:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
主指标关注原因:
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-07-27, 06:30 7月26日 843.17 845.19 --
2024-07-26, 06:30 7月25日 845.19 841.74 --
2024-07-25, 06:30 7月24日 841.74 841.74 --
2024-07-24, 06:30 7月23日 841.74 840.01 --
2024-07-23, 06:30 7月22日 840.01 840.01 --
2024-07-20, 06:30 7月19日 840.01 840.01 --
2024-07-19, 06:30 7月18日 840.01 842.02 --
2024-07-18, 06:30 7月17日 842.02 842.02 --
2024-07-17, 06:30 7月16日 842.02 836.53 --
2024-07-16, 06:30 7月15日 836.53 835.09 --
2024-07-13, 06:30 7月12日 835.09 835.09 --
2024-07-12, 06:30 7月11日 835.09 833.37 --
2024-07-11, 06:30 7月10日 833.37 833.37 --
2024-07-10, 06:30 7月9日 833.37 834.81 --
2024-07-09, 06:30 7月8日 834.81 834.81 --
2024-07-06, 06:30 7月5日 834.81 834.81 --
2024-07-04, 06:30 7月3日 834.81 833.37 --
2024-07-03, 06:30 7月2日 833.37 827.61 --
2024-07-02, 06:30 7月1日 827.61 829.05 --
2024-06-29, 06:30 6月28日 829.05 829.05 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数