历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, 00:00 | 2025年 | 2.44 | 2.36 | -- |
| 2024-10-01, 00:00 | 2024年 | 2.36 | 1.98 | -- |
| 2023-09-30, 00:00 | 2023年 | 1.98 | 2.36 | -- |
| 2022-10-01, 00:00 | 2022年 | 2.36 | 1.67 | -- |
| 2021-10-01, 00:00 | 2021年 | 1.67 | 2.46 | 1.75 |
| 2020-10-01, 00:00 | 2020年 | 2.46 | 2.32 | 2.26 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|