历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 155.54 | 203.72 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 203.72 | 227.33 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 227.33 | 215.17 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 215.17 | 170.27 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 170.27 | 126.43 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 126.43 | 144.35 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 144.35 | 157.47 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 157.47 | 174.81 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 174.81 | 147.4 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 147.4 | -22.8 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | -22.8 | -14.36 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | -14.36 | -4.37 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | -4.37 | 22.17 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 22.17 | 32.54 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 32.54 | 37.64 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 37.64 | 8.86 | -- |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月21日当周 | 8.86 | 36.01 | -- |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月14日当周 | 36.01 | 20.8 | -- |
2024-07-11, 20:30 | 截至7月4日当周 | 20.8 | 22.84 | -- |
2024-07-05, 20:30 | 截至6月27日当周 | 22.84 | 28.29 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|